Water pumps
Stravik electric water pump
- Stravik number
- SCWP1177
- Part
- Electric water pump
- Pump type
- Electric
- Function
- Electric water pump
- Housing material
- Aluminium
- Dimensions
- 220 x 180 x 130 mm
- Weight
- 2.058 kg
- Model years
- 2017 on
OE numbers
16032-25010
Cross-reference numbers
ACKOJA A70-16-0017AISIN WPT-207HEPU P7874Saleri SIL PE1893
Before you orderCheck the vehicle, engine and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.
Vehicles it fits27 applications, 2 makes
| Model | Version | Engine | kW | Years |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | ||||
| ES _Z10_, _A10_, _H10_ | 250 (AXZA10), Saloon | A25A-FKS | 147 | 2018 on |
| ES _Z10_, _A10_, _H10_ | 300h (AXZH10, AXZH11), Saloon | A25A-FXS, A25B-FXS | 160 | 2018 on |
| NX II _A2_, _H2_ | 350h (AAZH20), SUV | A25A-FXS | 179 | 2021 on |
| NX II _A2_, _H2_ | 350h E-Four (AAZH25), SUV | A25A-FXS | 179 | 2021 on |
| NX II _A2_, _H2_ | 450h+ E-Four (AAZH26), SUV | A25A-FXS | 227 | 2021 on |
| RX _LA1_, _LH1_ | 350h E-Four (AALH15), SUV | A25A-FXS | 180 | 2022 on |
| RX _LA1_, _LH1_ | 450h+ E-Four (AALH16), SUV | A25A-FXS, A25B-FXS, TZ215-X001, TZ215-XY001 | 227 | 2022 on |
| RX _LA1_, _LH1_ | 450h+ E-Four (AALH16), SUV | A25A-FXS | 225 | 2022 |
| Toyota | ||||
| Camry _V7_, _VA7_, _VH7_ | 2.5 (AXVA70_), Saloon | A25A-FKS | 147 | 2017 on |
| Camry _V7_, _VA7_, _VH7_ | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70), Saloon | A25A-FXS | 160 | 2017 on |
| Camry _V7_, _VA7_, _VH7_ | 2.5, Saloon | A25A-FKS | 152 | 2017 on |
| Camry _V7_, _VA7_, _VH7_ | 2.5 Hybrid (AXVH71), Saloon | A25A-FKS | 153 | 2018 on |
| Camry _V7_, _VA7_, _VH7_ | 2.5 VVTi Hybrid (AXVH71), Saloon | A25A-FXS | 155 | 2022 on |
| Highlander GSU7_, AXUH7_, TXUA7_ | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78), SUV | A25A-FXS | 181 | 2019 on |
| Highlander GSU7_, AXUH7_, TXUA7_ | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78), SUV | A25A-FXS | 180 | 2022 on |
| Kluger SUV AXUH78 | SUV | A25A-FXS | 184 | 2021 on |
| Rav 4 V _A5_, _H5_ | 2.5 Hybrid (AXAH52), SUV | A25A-FXS | 160 | 2018 on |
| Rav 4 V _A5_, _H5_ | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54), SUV | A25A-FXS | 163 | 2018 on |
| Rav 4 V _A5_, _H5_ | 2.5 VVTi (AXAA52), SUV | A25A-FKS | 149 | 2018 on |
| Rav 4 V _A5_, _H5_ | 2.5 VVTi AWD (AXAA54), SUV | A25A-FKS | 149 | 2018 on |
| Rav 4 V _A5_, _H5_ | 2.5 VVTi AWD (AXAA54), SUV | A25A-FKS | 152 | 2018 on |
| Rav 4 V _A5_, _H5_ | 2.5 VVTi, SUV | A25A-FKS | 152 | 2018 on |
| Rav 4 V _A5_, _H5_ | 2.5 Prime Hybrid AWD (AXAP54), SUV | A25A-FXS | 225 | 2020 on |
| RAV 4 V Van _A5_, _H5_ | 2.5 Hybrid (AXAH52), SUV Van | A25A-FXS | 160 | 2018 on |
| RAV 4 V Van _A5_, _H5_ | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54), SUV Van | A25A-FXS | 163 | 2018 on |
| Sienna _L4_ | 2.5 Hybrid All-wheel Drive (AXLH45), MPV | A25A-FXS | 181 | 2020 on |
| Venza SUV | 2.5 Hybrid AWD, SUV | A25A-FXS | 163 | 2021 on |
Own the road.