Water pumps
Stravik electric water pump
- Stravik number
- SCWP1343
- Part
- Electric water pump
- Pump type
- Electric
- Model years
- 2013 on
OE numbers
JB3Z18D473A
Before you orderCheck the vehicle, engine and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.
Vehicles it fits78 applications, 1 make
| Model | Version | Engine | kW | Years |
|---|---|---|---|---|
| Ford | ||||
| C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 CNG, MPV | MUDA | 86 | 2013–2014 |
| C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 Energi, MPV | UADA | 136 | 2015–2019 |
| Ecosport | 1.5 TDCi, SUV | UGJM, XUJH | 74 | 2015 on |
| Ecosport | 1.5 EcoBlue TDCi, SUV | Z2JA | 74 | 2017 on |
| Ecosport | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4, SUV | ZTJA, ZTJB, ZTJC | 92 | 2017 on |
| Ecosport | 1.5 TDCi EcoBlue, SUV | ZTJA, ZTJB, ZTJC | 92 | 2017 on |
| Ecosport | 1.5 Ti-VCT, SUV | XZJF | 90 | 2018 on |
| Focus IV HN | 2.0 EcoBlue, Hatchback | YLDA | 110 | 2018 on |
| Focus IV HN | 2.0 ST EcoBlue, Hatchback | BCDA | 140 | 2019 on |
| Focus IV HN | 1.5 EcoBlue, Hatchback | Y9DA | 85 | 2022 on |
| Focus IV Turnier HP | 2.0 EcoBlue, Estate | YLDA | 110 | 2018 on |
| Focus IV Turnier HP | 2.0 ST EcoBlue, Estate | BCDA | 140 | 2019 on |
| Focus IV Turnier HP | 1.5 EcoBlue, Estate | Y9DA | 85 | 2022 on |
| Galaxy III CK | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo, MPV | YLCB | 176 | 2018 on |
| Kuga III DFK | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4, SUV | BGDC | 165 | 2019 on |
| Kuga III DFK | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid, SUV | BGDA | 165 | 2019 on |
| Kuga III DFK | 2.5 Duratec PHEV, SUV | 178 | 2024 on | |
| Mondeo V Hatchback CE | 1.5 EcoBoost, Hatchback | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 118 | 2014 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 1.6 TDCi, Hatchback | NGCA, U3CA | 85 | 2014 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 2.0 TDCi, Hatchback | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL, T8CP | 132 | 2014 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 2.0 TDCi, Hatchback | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 2014 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 1.0 EcoBoost, Hatchback | M1CA, M1CB | 92 | 2015 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 1.5 EcoBoost, Hatchback | UNCN | 121 | 2018 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 2.0 EcoBlue 4x4, Hatchback | YMCC | 140 | 2019 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 2.0 EcoBlue, Hatchback | BCCD | 88 | 2019 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 2.0 EcoBlue, Hatchback | YLCC | 110 | 2019 on |
| Mondeo V Hatchback CE | 2.0 EcoBlue, Hatchback | YMCC | 140 | 2019 on |
| Mondeo V Saloon CD | 1.5 EcoBoost, Saloon | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 118 | 2014 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 Hybrid, Saloon | C20EDEF | 130 | 2014 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 Hybrid, Saloon | C20EDEF | 140 | 2014 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 Hybrid, Saloon | UACA, UACC | 140 | 2014 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 TDCi, Saloon | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 2014 on |
| Mondeo V Saloon CD | 1.0 EcoBoost, Saloon | M1CA, M1CB | 92 | 2015 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 TDCi, Saloon | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 2015 on |
| Mondeo V Saloon CD | 1.5 EcoBoost, Saloon | UNCN | 121 | 2019 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 EcoBlue 4x4, Saloon | YMCC | 140 | 2019 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 EcoBlue, Saloon | YLCC | 110 | 2019 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 EcoBlue, Saloon | YMCC | 140 | 2019 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 EcoBlue, Saloon | BCCD | 88 | 2019 on |
| Mondeo V Saloon CD | 2.0 Hybrid, Saloon | C20EDEF | 138 | 2019 on |
| Mondeo V Turnier CF | 1.5 EcoBoost, Estate | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 118 | 2014 on |
| Mondeo V Turnier CF | 1.6 TDCi, Estate | NGCA, U3CA | 85 | 2014 on |
| Mondeo V Turnier CF | 1.0 EcoBoost, Estate | M1CA, M1CB | 92 | 2015 on |
| Mondeo V Turnier CF | 1.5 EcoBoost, Estate | UNCN | 121 | 2018 on |
| Mondeo V Turnier CF | 2.0 EcoBlue 4x4, Estate | YMCC | 140 | 2019 on |
| Mondeo V Turnier CF | 2.0 EcoBlue, Estate | YMCC | 140 | 2019 on |
| Mondeo V Turnier CF | 2.0 EcoBlue, Estate | BCCD | 88 | 2019 on |
| Mondeo V Turnier CF | 2.0 EcoBlue, Estate | YLCC | 110 | 2019 on |
| Mondeo V Turnier CF | 2.0 Hybrid iVCT, Estate | C20EDEF, UACA | 138 | 2019 on |
| Puma J2K, CF7 | 1.5 EcoBlue, SUV | 88 | 2020 on | |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 TDCi, MPV | XUGA | 55 | 2015–2022 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 TDCi, MPV | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 2015–2022 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 TDCi, MPV | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 2015–2022 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 TDCi, MPV | XXGA | 70 | 2016–2022 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 EcoBlue, MPV | ZTGA | 88 | 2018–2022 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 EcoBlue, MPV | Z2GA | 74 | 2018–2022 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 EcoBlue, MPV | BEGA | 55 | 2018–2022 |
| Transit Connect MPV | 1.5 TDCi, MPV | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 2015 on |
| Transit Connect MPV | 1.5 TDCi, MPV | XUGA | 55 | 2015 on |
| Transit Connect MPV | 1.5 TDCi, MPV | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 2015 on |
| Transit Connect MPV | 1.5 EcoBlue, MPV | BEGA | 55 | 2018 on |
| Transit Connect MPV | 1.5 EcoBlue, MPV | Z2GA | 74 | 2018 on |
| Transit Connect MPV | 1.5 EcoBlue, MPV | ZTGA | 88 | 2018 on |
| Transit Connect V408 Box Body/MPV | 1.5 TDCi, Box Body/MPV | XUGA | 55 | 2015 on |
| Transit Connect V408 Box Body/MPV | 1.5 TDCi, Box Body/MPV | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 2015 on |
| Transit Connect V408 Box Body/MPV | 1.5 TDCi, Box Body/MPV | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 2015 on |
| Transit Connect V408 Box Body/MPV | 1.5 TDCi, Box Body/MPV | XXGA | 70 | 2016 on |
| Transit Connect V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue, Box Body/MPV | BEGA | 55 | 2018 on |
| Transit Connect V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue, Box Body/MPV | Z2GA | 74 | 2018 on |
| Transit Connect V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue, Box Body/MPV | ZTGA | 88 | 2018 on |
| Transit V363 Platform/Chassis FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD, Platform/Chassis | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 2016 on |
| Transit V363 Platform/Chassis FED, FFD | 2.0 EcoBlue 4x4, Platform/Chassis | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 2017 on |
| Transit V363 Platform/Chassis FED, FFD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD, Platform/Chassis | BKRB | 96 | 2019 on |
| Transit V363 Platform/Chassis FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD, Platform/Chassis | BCRA, BCRB | 136 | 2019 on |
| Transit V363 Platform/Chassis FED, FFD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD, Platform/Chassis | BLRB | 125 | 2019–2024 |
| Transit V363 Van FCD, FDD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD, Van | BKRB | 96 | 2019 on |
| Transit V363 Van FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD, Van | BCRA, BCRB | 136 | 2019 on |
| Transit V363 Van FCD, FDD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD, Van | BLRB | 125 | 2019–2024 |
Own the road.