Ignition coils
Stravik ignition coil, 4-pin, without module
- Stravik number
- SEIC0276
- Part
- Ignition coil, 4-pin, without module
- Connector
- 4-pin
- Vehicle type
- Passenger Car & LCV
- Ignition module
- Without module
- Model years
- 1985–1998
OE numbers
1115498
Before you orderCheck the vehicle, engine and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.
Vehicles it fits334 applications, 11 makes
| Model and engine | Years |
|---|---|
| Asuna | |
| GT L4 1.6L | 1985–1998 |
| SE L4 1.6L | 1985–1998 |
| Buick | |
| Century L4 2.5L | 1985–1998 |
| Century V6 2.8L | 1985–1998 |
| Commercial Chassis V8 5.0L | 1985–1998 |
| Commercial Chassis V8 5.7L | 1985–1998 |
| Roadmaster V8 5.0L | 1985–1998 |
| Roadmaster V8 5.7L | 1985–1998 |
| Skyhawk L4 1.8L | 1985–1998 |
| Skyhawk L4 2.0L | 1985–1998 |
| Skylark L4 2.5L | 1985–1998 |
| Skylark V6 2.8L | 1985–1998 |
| Somerset L4 2.5L | 1985–1998 |
| Somerset Regal L4 2.5L | 1985–1998 |
| Cadillac | |
| Brougham V8 5.0L | 1985–1998 |
| Brougham V8 5.7L | 1985–1998 |
| Cimarron L4 2.0L | 1985–1998 |
| Cimarron V6 2.8L | 1985–1998 |
| Commercial Chassis V8 5.7L | 1985–1998 |
| Fleetwood V8 5.7L | 1985–1998 |
| Chevrolet | |
| Astro L4 2.5L | 1985–1998 |
| Astro V6 4.3L | 1985–1998 |
| B60 V8 5.7L | 1985–1998 |
| B60 V8 6.0L | 1985–1998 |
| B60 V8 8.2L | 1985–1998 |
| B7 V8 6.0L | 1985–1998 |
| B7 V8 7.0L | 1985–1998 |
| Blazer V8 5.0L | 1985–1998 |
| Blazer V8 5.7L | 1985–1998 |
| C1500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| C1500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| C1500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| C1500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| C1500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| C2500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| C2500 Suburban V8 7.4L | 1985–1998 |
| C2500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| C2500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| C2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| C2500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| C3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| C3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| C3500HD V8 5.7L | 1985–1998 |
| C3500HD V8 7.4L | 1985–1998 |
| C5500 Kodiak V8-6.0L | 1985–1998 |
| C60 Kodiak L6 6.6L | 1985–1998 |
| C60 Kodiak V8 6.0L | 1985–1998 |
| C60 Kodiak V8 7.0L | 1985–1998 |
| C60 V8 5.7L | 1985–1998 |
| C6500 Kodiak L6 6.6L | 1985–1998 |
| C6500 Kodiak V8 6.0L | 1985–1998 |
| C6500 Kodiak V8 7.0L | 1985–1998 |
| C70 Kodiak L6 6.6L | 1985–1998 |
| C70 Kodiak V8 6.0L | 1985–1998 |
| C70 Kodiak V8 7.0L | 1985–1998 |
| C70 V8 6.0L | 1985–1998 |
| C70 V8 7.0L | 1985–1998 |
| C70 V8 8.2L | 1985–1998 |
| C70 V8 10.4L | 1985–1998 |
| C7500 Kodiak L6 6.6L | 1985–1998 |
| C7500 Kodiak V8 6.0L | 1985–1998 |
| C7500 Kodiak V8 7.0L | 1985–1998 |
| Camaro L4 2.5L | 1985–1998 |
| Camaro V6 2.8L | 1985–1998 |
| Camaro V6 3.1L | 1985–1998 |
| Camaro V8 5.0L | 1985–1998 |
| Camaro V8 5.7L | 1985–1998 |
| Caprice V6 4.3L | 1985–1998 |
| Caprice V8 5.0L | 1985–1998 |
| Caprice V8 5.7L | 1985–1998 |
| Cavalier L4 2.0L | 1985–1998 |
| Cavalier V6 2.8L | 1985–1998 |
| Celebrity L4 2.5L | 1985–1998 |
| Celebrity V6 2.8L | 1985–1998 |
| Chevette L4 1.6L | 1985–1998 |
| Chevette V8 5.7L | 1985–1998 |
| Citation II L4 2.5L | 1985–1998 |
| Citation V6 2.8L | 1985–1998 |
| Commercial Chassis V6 4.3L | 1985–1998 |
| Commercial Chassis V8 5.0L | 1985–1998 |
| Commercial Chassis V8 5.7L | 1985–1998 |
| EL Camino V6 4.3L | 1985–1998 |
| EL Camino V8 5.0L | 1985–1998 |
| Express 3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| G10 V6 4.3L | 1985–1998 |
| G10 V8 5.0L | 1985–1998 |
| G10 V8 5.7L | 1985–1998 |
| G20 V6 4.3L | 1985–1998 |
| G20 V8 5.0L | 1985–1998 |
| G20 V8 5.7L | 1985–1998 |
| G30 V6 4.3L | 1985–1998 |
| G30 V8 5.7L | 1985–1998 |
| G30 V8 7.4L | 1985–1998 |
| Impala V6 4.3L | 1985–1998 |
| Impala V8 5.7L | 1985–1998 |
| K1500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| K1500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| K1500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| K1500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| K2500 Suburban V8 5.7 | 1985–1998 |
| K2500 Suburban V8 7.4L | 1985–1998 |
| K2500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| K2500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| K2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| K2500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| K3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| K3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| Llv L4 2.5L | 1985–1998 |
| Lumina Apv V6 3.1L | 1985–1998 |
| Monte Carlo V6 4.3L | 1985–1998 |
| Monte Carlo V8 5.0L | 1985–1998 |
| P20 V8 5.7L | 1985–1998 |
| P30 V6 4.3L | 1985–1998 |
| P30 V8 5.7L | 1985–1998 |
| P30 V8 7.4L | 1985–1998 |
| R10 Suburban V8 5.0L | 1985–1998 |
| R10 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| R10 V6 4.3L | 1985–1998 |
| R10 V8 5.0L | 1985–1998 |
| R1500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| R20 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| R20 Suburban V8 7.4L | 1985–1998 |
| R20 V6 4.3L | 1985–1998 |
| R20 V8 5.0L | 1985–1998 |
| R20 V8 5.7L | 1985–1998 |
| R20 V8 7.4L | 1985–1998 |
| R2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| R2500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| R30 V8 5.7L | 1985–1998 |
| R30 V8 7.4L | 1985–1998 |
| R3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| R3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| S10 Blazer L4 2.5L | 1985–1998 |
| S10 Blazer V6 2.8L | 1985–1998 |
| S10 Blazer V6 4.3L | 1985–1998 |
| S10 L4 2.5L | 1985–1998 |
| S10 V6 2.8L | 1985–1998 |
| S10 V6 4.3L | 1985–1998 |
| Spectrum L4 1.5L | 1985–1998 |
| T6500 L6 6.6L | 1985–1998 |
| T6500 L6 7.2L | 1985–1998 |
| T6500 V8 6.0L | 1985–1998 |
| T7500 L6 6.6L | 1985–1998 |
| T7500 L6 7.2L | 1985–1998 |
| T7500 V8 6.0L | 1985–1998 |
| Tahoe V10 V6 4.3L | 1985–1998 |
| Tahoe V8 5.0L | 1985–1998 |
| Tahoe V8 5.7L | 1985–1998 |
| V10 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| V1500 Suburban 5.7L | 1985–1998 |
| V20 L6 4.8L | 1985–1998 |
| V20 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| V20 Suburban V8 7.4L | 1985–1998 |
| V20 V8 5.7L | 1985–1998 |
| V2500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| V2500 Suburban V8 7.4L | 1985–1998 |
| V30 V8 5.7L | 1985–1998 |
| V30 V8 7.4L | 1985–1998 |
| V3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| V3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| W3500 Tiltmaster V8 5.7L | 1985–1998 |
| Geo | |
| L4 1.6L | 1985–1998 |
| L4 1.8L | 1985–1998 |
| GMC | |
| B6000 V8 5.7L | 1985–1998 |
| B6000 V8 6.0L | 1985–1998 |
| B6000 V8 8.2L | 1985–1998 |
| B7 L6 6.6L | 1985–1998 |
| B7 L6 7.2L | 1985–1998 |
| B7 V8 6.0L | 1985–1998 |
| B7 V8 6.5L | 1985–1998 |
| B7 V8 7.0L | 1985–1998 |
| C1500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| C1500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| C1500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| C1500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| C2500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| C2500 Suburban V8 7.4L | 1985–1998 |
| C2500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| C2500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| C2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| C2500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| C3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| C3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| C3500HD V8 5.7L | 1985–1998 |
| C3500HD V8 7.4L | 1985–1998 |
| C5000 Topkick V8 6.0L | 1985–1998 |
| C6000 Topkick L6 6.6L | 1985–1998 |
| C6000 Topkick V8 6.0L | 1985–1998 |
| C6000 Topkick V8 7.0L | 1985–1998 |
| C6000 V8 5.7L | 1985–1998 |
| C6000 V8 6.0L | 1985–1998 |
| C6000 V8 7.0L | 1985–1998 |
| C6000 V8 8.2L | 1985–1998 |
| C6500 Topkick L6 6.6L | 1985–1998 |
| C6500 Topkick V8 6.0L | 1985–1998 |
| C6500 Topkick V8 7.0L | 1985–1998 |
| C6500 Topkick V8 7.2L | 1985–1998 |
| C7000 Topkick L6 6.6L | 1985–1998 |
| C7000 Topkick V8 6.0L | 1985–1998 |
| C7000 Topkick V8 7.0L | 1985–1998 |
| C7000 V8 6.0L | 1985–1998 |
| C7000 V8 7.0L | 1985–1998 |
| C7000 V8 8.2L | 1985–1998 |
| C7000 V8 10.4L | 1985–1998 |
| C7500 Topkick L6 6.6L | 1985–1998 |
| C7500 Topkick V8 6.0L | 1985–1998 |
| C7500 Topkick V8 7.0L | 1985–1998 |
| C7500 Topkick V8 7.2L | 1985–1998 |
| Caballero V6 4.3L | 1985–1998 |
| Caballero V8 5.0L | 1985–1998 |
| G1500 4.3L | 1985–1998 |
| G1500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| G1500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| G2500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| G2500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| G2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| G3500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| G3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| G3500 V8 6.2L | 1985–1998 |
| G3500 V8 7.2L | 1985–1998 |
| Jimmy V6 4.3L | 1985–1998 |
| Jimmy V8 5.0L | 1985–1998 |
| Jimmy V8 5.7L | 1985–1998 |
| K1500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| K1500 Suburban V8 6.5L | 1985–1998 |
| K1500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| K1500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| K1500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| K2500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| K2500 Suburban V8 7.4L | 1985–1998 |
| K2500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| K2500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| K2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| K2500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| K3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| K3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| P2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| P3500 7.4L | 1985–1998 |
| P3500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| P3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| R1500 Suburban V8 5.0L | 1985–1998 |
| R1500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| R1500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| R1500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| R1500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| R2500 L6 4.8L | 1985–1998 |
| R2500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| R2500 Suburban V8 7.4L | 1985–1998 |
| R2500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| R2500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| R2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| R2500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| R3500 L6 4.8L | 1985–1998 |
| R3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| R3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| S15 Jimmy L4 2.5L | 1985–1998 |
| S15 Jimmy V6 2.8L | 1985–1998 |
| S15 Jimmy V6 4.3L | 1985–1998 |
| S15 L4 2.5L | 1985–1998 |
| S15 V6 2.8L | 1985–1998 |
| S15 V8 4.3L | 1985–1998 |
| Safari L4 2.5L | 1985–1998 |
| Safari V6 4.3L | 1985–1998 |
| Sonoma L4 2.5L | 1985–1998 |
| Sonoma V6 2.8L | 1985–1998 |
| Sonoma V6 4.3L | 1985–1998 |
| Syclone V6 4.3L | 1985–1998 |
| T6500 V8 6.0L | 1985–1998 |
| T7500 V8 6.0L | 1985–1998 |
| Typhoon V6 4.3L | 1985–1998 |
| V1500 5.7L | 1985–1998 |
| V1500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| V1500 V6 4.3L | 1985–1998 |
| V1500 V8 5.0L | 1985–1998 |
| V2500 L6 4.8L | 1985–1998 |
| V2500 Suburban V8 5.7L | 1985–1998 |
| V2500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| V3500 L6 4.8L | 1985–1998 |
| V3500 V8 5.7L | 1985–1998 |
| V3500 V8 7.4L | 1985–1998 |
| W3500 Forward V8 5.7L-1996 | 1985–1998 |
| Yukon V8 5.7L | 1985–1998 |
| Hummer | |
| V8 5.7L | 1985–1998 |
| Isuzu | |
| I-Mark L4 1.5L | 1985–1998 |
| I-Mark L4 1.6L | 1985–1998 |
| Impulse L4 1.6L | 1985–1998 |
| Impulse L4 1.8L | 1985–1998 |
| Pickup V6 3.1L | 1985–1998 |
| Rodeo V6 3.1L | 1985–1998 |
| Stylus L4 1.6L | 1985–1998 |
| Stylus L4 1.8L | 1985–1998 |
| Trooper V6 2.8L | 1985–1998 |
| Jeep | |
| Cherokee V6 2.8L | 1985–1998 |
| Comanche V6 2.8L | 1985–1998 |
| Wagoneer V6 2.8L | 1985–1998 |
| Oldsmobile | |
| Bravada V6 4.3L | 1985–1998 |
| Calais L4 2.5L | 1985–1998 |
| Custom Cruiser V8 5.0L | 1985–1998 |
| Custom Cruiser V8 5.7L | 1985–1998 |
| Cutlass Ciera L4 2.5L | 1985–1998 |
| Cutlass Ciera V6 2.8L | 1985–1998 |
| Cutlass Ciera V6 3.8L | 1985–1998 |
| Firenza L4 1.8L | 1985–1998 |
| Firenza L4 2.0L | 1985–1998 |
| Firenza V6 3.8L | 1985–1998 |
| Silhouette V6 3.1L | 1985–1998 |
| Pontiac | |
| 6000 L4 2.5L | 1985–1998 |
| 6000 V6 2.8L | 1985–1998 |
| 6000 V6 4.3L | 1985–1998 |
| Acadian L4 1.6L | 1985–1998 |
| Bonneville V6 4.3L | 1985–1998 |
| Fiero L4 2.5L | 1985–1998 |
| Fiero V6 2.8L | 1985–1998 |
| Firebird L4 2.5L | 1985–1998 |
| Firebird V6 2.8L | 1985–1998 |
| Firebird V6 3.1L | 1985–1998 |
| Firebird V8 5.0L | 1985–1998 |
| Firebird V8 5.7L | 1985–1998 |
| Grand AM L4 2.0L | 1985–1998 |
| Grand AM L4 2.5L | 1985–1998 |
| Grand Prix V6 4.3L | 1985–1998 |
| Grand Prix V8 5.0L | 1985–1998 |
| J2000 Sunbird L4 1.8L | 1985–1998 |
| J2000 Sunbird L4 2.0L | 1985–1998 |
| Lemans L4 1.6L | 1985–1998 |
| Lemans L4 2.0L | 1985–1998 |
| Optima L4 1.6L | 1985–1998 |
| Optima L4 2.0L | 1985–1998 |
| Parisienne V6 4.3L | 1985–1998 |
| Sunbird L4 1.8L | 1985–1998 |
| Sunbird L4 2.0L | 1985–1998 |
| Sunfire L4 1.8L | 1985–1998 |
| T1000 L4 1.6L | 1985–1998 |
| Trans Sport V6 3.1L | 1985–1998 |
Own the road.