SV3304102
Stravik MacPherson strut, front left
MacPherson strut
Stravik MacPherson strut
- Stravik number
- SV3304102
- Part type
- MacPherson strut
- Description
- MacPherson strut, front, left, gas pressure, twin-tube
- Position
- Front left
- Side
- Left
- Fitting position
- Front Axle Left
- External number
- 3340195
- Type
- Gas pressure
- System
- Twin-tube
- Upper mount
- Sealed strut
Other side: SV3304101 (right)
OE numbers
546512W200546512W400546512W450546512W75054651A1100546514Z10054651B8100546512P800546511U701
Before you orderCheck the vehicle, model code and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.
Vehicles it fits20 applications, 2 makes
| Model | Model / engine | Years | Position |
|---|---|---|---|
| Hyundai | |||
| SANTA FE | 2WD, 4WD | 2012–2013 | Front left |
| SANTA FE | SUV Normal susp., 2.4 GDi/2.0 CRDi/2.2 CRDi | 2012– | Front left |
| SANTA FE | DM/DM 2.2 DT4 4WD Wagon | 2012–2015 | Front left |
| SANTA FE | SUV Normal susp., 2.4 Gdi | 2013– | Front left |
| SANTA FE | 2.0T, 2.4L/2WD | 2013– | Front left |
| SANTA FE | 2.0T, 2.4L/4WD | 2013– | Front left |
| SANTA FE | Grand Santa Fe | 2013– | Front left |
| SANTA FE | AWD | 2013– | Front left |
| SANTA FE | FWD | 2013– | Front left |
| SANTA FE | GLS/Limited, AWD | 2013– | Front left |
| SANTA FE | GLS/Limited, FWD | 2013– | Front left |
| SANTA FE | DM, FWD, 2.4L, 2.0D, 2.2D | 2014– | Front left |
| SANTA FE | GLS | 2015– | Front left |
| SANTA FE | Sport | 2015– | Front left |
| SANTA FE | Limited | 2016– | Front left |
| SANTA FE | Sport 2.0T FWD | 2016– | Front left |
| Kia | |||
| SORENTO | XM/AWD 2.2L DTFI, 3.5L V6 Petrol, 4 Door Wagon | 2012–2014 | Front left |
| SORENTO | EX AWD/LX | 2014– | Front left |
| SORENTO | SX/to 11.25.2013 | 2014– | Front left |
| SORENTO | LX | 2015– | Front left |
Own the road.