Water pumps
Stravik electric water pump
- Stravik number
- SCWP1218
- Part
- Electric water pump
- Pump type
- Electric
- Function
- Parking heater / auxiliary pump
- Voltage
- 12 V
- Pins
- 2
- Weight
- 0.28 kg
- Model years
- 2008 on
OE numbers
06H121601N06H121601G06H121601K
Cross-reference numbers
ESEN SKV 22SKV020HEPU AP8287NRF 390052VEMO V10-16-0026
Before you orderCheck the vehicle, engine and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.
Vehicles it fits194 applications, 3 makes
| Model | Version | Engine | kW | Years |
|---|---|---|---|---|
| Audi | ||||
| A4 Allroad B8 8KH | 3.0 TDI quattro, Estate | CCWA | 176 | 2009–2012 |
| A4 Allroad B8 8KH | 3.0 TDI quattro, Estate | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 2012–2016 |
| A4 Allroad B9 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI quattro, Estate | CYMC, CYRB, DLHB | 185 | 2016 on |
| A4 Allroad B9 8WH, 8WJ | 3.0 TDI quattro, Estate | CRTC | 200 | 2016–2018 |
| A4 Allroad B9 8WH, 8WJ | 3.0 TDI quattro, Estate | CSWB | 160 | 2016–2018 |
| A4 Allroad B9 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI quattro, Estate | CYRC | 183 | 2016–2019 |
| A4 Allroad B9 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, Estate | DDWA | 185 | 2018–2019 |
| A4 B8 8K2 | S4 quattro, Saloon | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 245 | 2008–2015 |
| A4 B8 8K2 | 3.0 TDI quattro, Saloon | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 2011–2015 |
| A4 B8 8K2 | 3.0 TDI, Saloon | CLAB | 150 | 2011–2015 |
| A4 B8 8K2 | 3.0 TFSI quattro, Saloon | CMUA, CRED | 200 | 2012–2015 |
| A4 B8 Avant 8K5 | S4 quattro, Estate | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 245 | 2008–2015 |
| A4 B8 Avant 8K5 | 3.0 TDI quattro, Estate | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 2011–2015 |
| A4 B8 Avant 8K5 | 3.0 TDI, Estate | CLAB | 150 | 2011–2015 |
| A4 B8 Avant 8K5 | 3.0 TFSI quattro, Estate | CMUA, CRED | 200 | 2012–2015 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition, Saloon | CVKB, DBPA | 140 | 2015 on |
| A4 B9 8W2, 8WC | 2.0 TFSI quattro, Saloon | CYMC, CYRB | 185 | 2015 on |
| A4 B9 8W2, 8WC | 3.0 TDI quattro, Saloon | CRTC | 200 | 2015–2018 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 3.0 TDI quattro, Saloon | CSWB | 160 | 2015–2018 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 3.0 TDI, Saloon | CSWB | 160 | 2015–2018 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 1.4 TFSI, Saloon | CVNA | 110 | 2015–2019 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 2.0 TFSI quattro, Saloon | CYRC | 183 | 2015–2019 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 2.0 TFSI, Saloon | CYMC, CYRB | 185 | 2015–2019 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 2.0 TFSI, Saloon | CYRC | 183 | 2015–2019 |
| A4 B9 8W2, 8WC | S4 quattro, Saloon | CWGD | 260 | 2016 on |
| A4 B9 8W2, 8WC | 40 TFSI Mild Hybrid, Saloon | DEMA, DKYA, DLVA | 140 | 2017 on |
| A4 B9 8W2, 8WC | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, Saloon | DDWA | 185 | 2017–2019 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 2.0 TFSI Mild Hybrid, Saloon | DDWA | 185 | 2017–2019 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 35 TFSI Mild Hybrid, Saloon | CVKB, CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 110 | 2018 on |
| A4 B9 8W2, 8WC | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Saloon | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| A4 B9 8W2, 8WC | 45 TFSI Mild Hybrid, Saloon | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 2.0 TFSI Ambiente, Estate | CVKB, DBPA, DKYA | 140 | 2015 on |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 3.0 TDI quattro, Estate | CSWB | 160 | 2015–2018 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 3.0 TDI quattro, Estate | CRTC | 200 | 2015–2018 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 3.0 TDI, Estate | CSWB | 160 | 2015–2018 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 2.0 TFSI quattro, Estate | CYRC | 183 | 2015–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 2.0 TFSI quattro, Estate | CYMC, CYRB | 185 | 2015–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 40 TFSI g-tron, Estate | CVLA, DRXA | 125 | 2016 on |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | S4 quattro, Estate | CWGD | 260 | 2016 on |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 1.4 TFSI, Estate | CVNA | 110 | 2016–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 2.0 TFSI g-tron, Estate | CVLA | 125 | 2016–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 2.0 TFSI, Estate | CYRC | 183 | 2016–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 2.0 TFSI, Estate | CYMC, CYRB | 185 | 2016–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 2.0 TFSI Mild Hybrid, Estate | DDWA | 185 | 2017–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 40 TFSI Mild Hybrid, Estate | DEMA, DKYA, DLVA | 140 | 2017–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, Estate | DDWA | 185 | 2018 on |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 35 TFSI Mild Hybrid, Estate | CVKC, DLVB, DMSB | 110 | 2018 on |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Estate | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| A4 B9 Avant 8W5, 8WD | 45 TFSI Mild Hybrid, Estate | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| A5 8T3 | 3.0 TDI quattro, Coupe | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 2011–2017 |
| A5 8T3 | 3.0 TDI, Coupe | CLAB | 150 | 2011–2017 |
| A5 8T3 | 3.0 TFSI quattro, Coupe | CHMB, CMUA, CRED | 200 | 2011–2017 |
| A5 8T3 | S5 quattro, Coupe | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 245 | 2011–2017 |
| A5 8T3 | 3.0 TDI quattro, Coupe | CKVD | 160 | 2015–2017 |
| A5 F53, F5P | 2.0 TFSI quattro, Coupe | CYMC, CYRB, DLHB | 185 | 2016 on |
| A5 F53, F5P | 2.0 TFSI, Coupe | CVKB, DKYA | 140 | 2016 on |
| A5 F53, F5P | 3.0 TDI quattro, Coupe | CSWB | 160 | 2016–2018 |
| A5 F53, F5P | 3.0 TDI, Coupe | CSWB | 160 | 2016–2018 |
| A5 F53, F5P | 2.0 TFSI quattro, Coupe | CYRC | 183 | 2016–2020 |
| A5 F53, F5P | 2.0 TFSI, Coupe | CYRB | 185 | 2016–2020 |
| A5 F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid, Coupe | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | 140 | 2017 on |
| A5 F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, Coupe | DDWA, DLHB | 185 | 2017–2020 |
| A5 F53, F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid, Coupe | DDWA | 185 | 2017–2020 |
| A5 F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Coupe | DKNA | 180 | 2018–2020 |
| A5 F53, F5P | 45 TFSI Mild Hybrid, Coupe | DKNA | 180 | 2018–2020 |
| A5 Convertible 8F7 | S5 quattro, Convertible | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 245 | 2009–2017 |
| A5 Convertible 8F7 | 3.0 TDI quattro, Convertible | CDUC, CKVC | 180 | 2011–2017 |
| A5 Convertible 8F7 | 3.0 TDI, Convertible | CLAB | 150 | 2011–2017 |
| A5 Convertible 8F7 | 3.0 TFSI quattro, Convertible | CMUA, CRED | 200 | 2011–2017 |
| A5 Convertible F57, F5E | 2.0 TFSI quattro, Convertible | CYMC, CYRB, DLHB | 185 | 2016 on |
| A5 Convertible F57, F5E | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, Convertible | DDWA, DLHB | 185 | 2017 on |
| A5 Convertible F57, F5E | 40 TFSI Mild Hybrid, Convertible | DEMA, DKYA, DLVA | 140 | 2017 on |
| A5 Convertible F57, F5E | 2.0 TFSI Mild Hybrid, Convertible | DDWA | 185 | 2017–2019 |
| A5 Convertible F57, F5E | 2.0 TFSI, Convertible | CVKB, DKYA | 140 | 2017–2019 |
| A5 Convertible F57, F5E | 2.0 TFSI, Convertible | CYRB | 185 | 2017–2019 |
| A5 Convertible F57, F5E | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Convertible | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| A5 Convertible F57, F5E | 45 TFSI Mild Hybrid, Convertible | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| A5 Sportback 8TA | 3.0 TFSI quattro, Hatchback | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 245 | 2010–2017 |
| A5 Sportback 8TA | 3.0 TDI quattro, Hatchback | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | 2011–2017 |
| A5 Sportback 8TA | 3.0 TDI, Hatchback | CLAB | 150 | 2011–2017 |
| A5 Sportback 8TA | 3.0 TFSI quattro, Hatchback | CHMB, CMUA, CRED | 200 | 2011–2017 |
| A5 Sportback 8TA | 3.0 TDI quattro, Hatchback | CKVD | 160 | 2015–2017 |
| A5 Sportback F5A, F5F | 2.0 TFSI quattro, Hatchback | CYMC, CYRB, DLHB | 185 | 2016 on |
| A5 Sportback F5A, F5F | 2.0 TFSI, Hatchback | CYRB | 185 | 2016–2020 |
| A5 Sportback F5A, F5F | 2.0 TFSI, Hatchback | CVKB, DKYA | 140 | 2017 on |
| A5 Sportback F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid, Hatchback | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | 140 | 2017 on |
| A5 Sportback F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, Hatchback | DDWA, DLHB | 185 | 2017–2020 |
| A5 Sportback F5A, F5F | 2.0 TFSI Mild Hybrid, Hatchback | DDWA | 185 | 2017–2020 |
| A5 Sportback F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid, Hatchback | DKNA | 180 | 2018–2020 |
| A5 Sportback F5A, F5F | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Hatchback | DKNA | 180 | 2019–2020 |
| A6 Allroad C7 4GH, 4GJ | 3.0 TFSI quattro, Estate | CGWD | 228 | 2012–2014 |
| A6 Allroad C7 4GH, 4GJ | 3.0 TFSI quattro, Estate | CREC | 245 | 2014–2018 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro, Saloon | CHVA | 150 | 2010–2015 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 2.8 FSI, Saloon | CHVA | 150 | 2010–2015 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 2.0 TFSI, Saloon | CDNB | 132 | 2011–2018 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro, Saloon | CGWD, CGXB, CTUA | 228 | 2011–2018 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 1.8 TFSI, Saloon | CYGA | 140 | 2014–2018 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro, Saloon | CYNB, CYPA | 185 | 2014–2018 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 2.0 TFSI, Saloon | CYNB, CYPA | 185 | 2014–2018 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro, Saloon | CVPA | 162 | 2014–2018 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro, Saloon | CREC | 245 | 2014–2018 |
| A6 C7 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro, Saloon | CYPB | 183 | 2015–2018 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 2.8 FSI quattro, Estate | CHVA | 150 | 2011–2015 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 2.8 FSI, Estate | CHVA | 150 | 2011–2015 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 2.0 TFSI, Estate | CDNB | 132 | 2011–2018 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro, Estate | CGWD | 228 | 2011–2018 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 1.8 TFSI, Estate | CYGA | 140 | 2014–2018 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 2.0 TFSI, Estate | CYNB, CYPA | 185 | 2014–2018 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 2.8 FSI quattro, Estate | CVPA | 162 | 2014–2018 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro, Estate | CREC | 245 | 2014–2018 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 2.0 TFSI quattro, Estate | CYPB | 183 | 2015–2018 |
| A6 C7 Avant 4G5, 4GD | 2.0 TFSI quattro, Estate | CYPA | 185 | 2015–2018 |
| A6 C8 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Saloon | DKNA, DLHA | 180 | 2018 on |
| A6 C8 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid, Saloon | DKNA, DLHA | 180 | 2018 on |
| A6 C8 4A2 | 55 TFSi Mild Hybrid quattro, Saloon | DLZA | 250 | 2018 on |
| A6 C8 4A2 | 50 TFSI e quattro, Saloon | DLGA | 220 | 2019 on |
| A6 C8 4A2 | 55 TFSI e quattro, Saloon | DLGA | 270 | 2019 on |
| A6 C8 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Saloon | DMTA, DPAA | 195 | 2020 on |
| A6 C8 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid, Saloon | DMTA, DPAA | 195 | 2020 on |
| A6 C8 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Estate | DKNA, DLHA | 180 | 2018 on |
| A6 C8 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid, Estate | DKNA, DLHA | 180 | 2018 on |
| A6 C8 Avant 4A5 | 50 TDI Mild Hybrid quattro, Estate | DDVB, DMGA | 210 | 2018 on |
| A6 C8 Avant 4A5 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro, Estate | DLZA | 250 | 2018 on |
| A6 C8 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, Estate | DMTA | 195 | 2020 on |
| A6 C8 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid, Estate | DMTA | 195 | 2020 on |
| A6 C8 Avant 4A5 | 55 TFSI e quattro, Estate | DLGA | 270 | 2020 on |
| A6 C8 Avant 4A5 | 55 TFSI e quattro, Estate | DRYA | 270 | 2021 on |
| A7 Sportback 4GA, 4GF | 2.8 FSI quattro, Hatchback | CHVA, CNYA | 150 | 2010–2015 |
| A7 Sportback 4GA, 4GF | 3.0 TFSI quattro, Hatchback | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 228 | 2011–2015 |
| A7 Sportback 4GA, 4GF | 2.0 TFSI, Hatchback | CYPA | 185 | 2014–2018 |
| A7 Sportback 4GA, 4GF | 3.0 TFSI quattro, Hatchback | CREC | 245 | 2014–2018 |
| A7 Sportback 4GA, 4GF | 1.8 TFSI, Hatchback | CYGA | 140 | 2015–2018 |
| A7 Sportback 4GA, 4GF | 2.0 TFSI quattro, Hatchback | CYNB, CYPA | 185 | 2015–2018 |
| A7 Sportback 4GA, 4GF | 2.0 TFSI quattro, Hatchback | CYPB | 183 | 2015–2018 |
| A7 Sportback 4KA | 55 TFSI Mild Hybrid quattro, Hatchback | DLZA | 250 | 2017 on |
| A7 Sportback 4KA | 45 TFSI Mild hybrid quattro, Hatchback | DKNA, DLHA | 180 | 2018 on |
| A7 Sportback 4KA | 45 TFSI Mild Hybrid, Hatchback | DKNA, DLHA | 180 | 2018 on |
| A7 Sportback 4KA | 50 TFSI e quattro, Hatchback | DLGA | 220 | 2019 on |
| A7 Sportback 4KA | 55 TFSI e quattro, Hatchback | DLGA, DRYA | 270 | 2019 on |
| A7 Sportback 4KA | S7 TDI Mild Hybrid quattro, Hatchback | DEWA | 257 | 2019 on |
| A8 D5 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 55 TFSI Mild Hybrid quattro, Saloon | CZSE | 250 | 2017 on |
| A8 D5 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8), Saloon | CZSA | 210 | 2018 on |
| A8 D5 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 60 TFSI e quattro, Saloon | CZSE | 330 | 2019 on |
| Q5 8RB | 3.0 TFSI quattro, SUV | CTUC, CTVA | 200 | 2012–2017 |
| Q5 FYB, FYG | 2.0 TFSI quattro, SUV | DAXB, DAYB, DJYA | 185 | 2016–2020 |
| Q5 FYB, FYG | 2.0 TFSI quattro, SUV | DAXC | 183 | 2017–2020 |
| Q5 FYB, FYG | 45 TFSI Mild Hybrid quattro, SUV | DNTA | 180 | 2018 on |
| Q5 FYB, FYG | 45 TDI quattro, SUV | DCPE | 170 | 2018–2020 |
| Q5 FYB, FYG | 50 TFSI e quattro, SUV | DLGA | 220 | 2019 on |
| Q5 FYB, FYG | 55 TFSI e quattro, SUV | DLGA | 270 | 2019 on |
| Q5 FYB, FYG | 50 TDI quattro, SUV | DCPC | 210 | 2019–2020 |
| Q5 FYB, FYG | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro, SUV | DEWB | 255 | 2019–2020 |
| Q5 Van FYB, FYG | 3.0 TDI quattro, SUV Van | DCPC | 210 | 2017–2020 |
| Q5 Van FYB, FYG | 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro, SUV Van | DEWB | 255 | 2019–2020 |
| Q7 4MB, 4MG | 2.0 TFSI quattro, SUV | CYMC, CYRB, DMFB | 185 | 2015 on |
| Q7 4MB, 4MG | 3.0 TDI e-tron quattro, SUV | CVZA | 275 | 2015–2019 |
| Q7 4MB, 4MG | 3.0 TDI quattro, SUV | CZZB | 155 | 2015–2019 |
| Q7 4MB, 4MG | 3.0 TDI quattro, SUV | CRTC | 200 | 2015–2019 |
| Q7 4MB, 4MG | 3.0 TDI quattro, SUV | CRTE, CZZA | 160 | 2015–2019 |
| Q7 4MB, 4MG | 3.0 TDI quattro, SUV | CUEA | 190 | 2015–2019 |
| Q7 4MB, 4MG | 3.0 TDI quattro, SUV | CVMD | 183 | 2015–2019 |
| Q7 4MB, 4MG | SQ7 TDI quattro, SUV | CZAC, DMVA | 320 | 2016–2019 |
| Q7 Van 4MB, 4MG | 3.0 TDI quattro, SUV Van | CZZA, CZZB | 160 | 2015–2019 |
| Q7 Van 4MB, 4MG | 3.0 TDI quattro, SUV Van | CRTC | 200 | 2015–2019 |
| Q8 4MN, 4MT | 45 TDI Mild Hybrid quattro, SUV | DHXC, DPXB | 170 | 2018 on |
| Q8 4MN, 4MT | 50 TDI Mild Hybrid quattro, SUV | DHXA, DPXA | 210 | 2018 on |
| Q8 4MN, 4MT | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro, SUV | DHVA | 320 | 2018 on |
| R8 422, 423 | 5.2 FSI quattro, Coupe | BUJ, CTYA | 386 | 2009–2015 |
| R8 422, 423 | 5.2 FSI quattro, Coupe | CMPA | 412 | 2010–2015 |
| R8 422, 423 | 5.2 FSI quattro, Coupe | CTPA | 404 | 2012–2015 |
| R8 422, 423 | 5.2 FSI quattro, Coupe | CTPB | 419 | 2014–2015 |
| R8 4S3, 4SP | 5.2 FSI quattro, Coupe | CSPB, DKAB | 397 | 2015 on |
| R8 4S3, 4SP | 5.2 FSI quattro, Coupe | CSPA, DKAA | 449 | 2015 on |
| R8 4S3, 4SP | 5.2 FSI RWD, Coupe | DKAB | 397 | 2017 on |
| R8 4S3, 4SP | 5.2 FSI quattro, Coupe | DKAC | 419 | 2018 on |
| R8 4S3, 4SP | 5.2 FSI quattro, Coupe | DMWA | 456 | 2018 on |
| R8 Spyder 427, 429 | 5.2 V10 quattro, Convertible | BUJ, CTYA | 386 | 2010–2015 |
| R8 Spyder 427, 429 | 5.2 FSI quattro, Convertible | CMPA | 412 | 2011–2015 |
| R8 Spyder 4S9, 4SR | 5.2 FSI quattro, Convertible | CSPB, DKAB | 397 | 2016–2021 |
| R8 Spyder 4S9, 4SR | 5.2 FSI quattro, Convertible | CSPA, DKAA | 449 | 2017 on |
| R8 Spyder 4S9, 4SR | 5.2 FSI RWD, Convertible | DKAB | 397 | 2017 on |
| R8 Spyder 4S9, 4SR | 5.2 FSI quattro, Convertible | DKAC | 419 | 2018 on |
| R8 Spyder 4S9, 4SR | 5.2 FSI quattro, Convertible | DMWA | 456 | 2018 on |
| Bentley | ||||
| Bentayga 4V1 | 6.0 T, SUV | DDBB | 447 | 2015 on |
| Bentayga 4V1 | 4.0 D, SUV | CZAC | 320 | 2017 on |
| Bentayga 4V1 | 6.0, SUV | DDBD | 467 | 2019 on |
| Continental Convertible 3S_ | 6.0 AWD, Convertible | DDBD | 467 | 2018 on |
| Continental Coupe 3S3 | 6.0 W12 AWD, Coupe | DDBD | 467 | 2017 on |
| Flying Spur ZG2_ | 6.0 W12 TSI 4WD (ZG21BB), Saloon | DDBD | 467 | 2019 on |
| Lamborghini | ||||
| Huracán | 5.2 LP 610-4, Coupe | CSJB, DKB | 449 | 2014 on |
| Huracán | 5.2 LP 580-2, Coupe | CSJB, DKB | 426 | 2015–2019 |
| Huracán | 5.2 LP 610-2, Coupe | DGFA | 449 | 2020 on |
| HURACÁN Spyder | 5.2 LP 610-4, Targa | CSJB, DKB | 449 | 2015 on |
| HURACÁN Spyder | 5.2 LP 610-2, Targa | DGFA | 449 | 2020 on |
Own the road.