StravikOwn the road.

SCWP1219

Stravik electric water pump

Water pumps
Stravik electric water pump
Stravik number
SCWP1219
Part
Electric water pump
Pump type
Electric
Function
Auxiliary water pump
Housing material
Plastic
Voltage
12 V
Rated power
16.8 W
Weight
0.21 kg
Model years
2011 on

OE numbers

06H121601L06H121601P

Cross-reference numbers

BOGAP A42331478NRF 390061NTY CPZ-AU-020VEMO V10-16-0050
Before you orderCheck the vehicle, engine and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.

Vehicles it fits53 applications, 3 makes

ModelVersionEnginekWYears
Audi
A4 Allroad B9 8WH, 8WJ2.0 TFSI quattro, EstateCYMC, CYRB, DLHB1852016 on
A4 Allroad B9 8WH, 8WJ2.0 TFSI quattro, EstateCYRC1832016–2019
A4 B9 8W2, 8WC2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition, SaloonCVKB, DBPA1402015 on
A4 B9 8W2, 8WC2.0 TFSI quattro, SaloonCYMC, CYRB1852015 on
A4 B9 8W2, 8WC2.0 TFSI quattro, SaloonCYRC1832015–2019
A4 B9 8W2, 8WC2.0 TFSI, SaloonCYRC1832015–2019
A4 B9 8W2, 8WC2.0 TFSI, SaloonCYMC, CYRB1852015–2019
A4 B9 Avant 8W5, 8WD2.0 TFSI Ambiente, EstateCVKB, DBPA, DKYA1402015 on
A4 B9 Avant 8W5, 8WD2.0 TFSI quattro, EstateCYMC, CYRB1852015–2019
A4 B9 Avant 8W5, 8WD2.0 TFSI quattro, EstateCYRC1832015–2019
A4 B9 Avant 8W5, 8WD2.0 TFSI g-tron, EstateCVLA1252016–2019
A4 B9 Avant 8W5, 8WD2.0 TFSI, EstateCYMC, CYRB1852016–2019
A4 B9 Avant 8W5, 8WD2.0 TFSI, EstateCYRC1832016–2019
A5 F53, F5P2.0 40 TFSI, CoupeCVKB, DKYA1402016 on
A5 F53, F5P2.0 45 TFSI quattro, CoupeCYMC, CYRB, DLHB1852016 on
A5 F53, F5P2.0 TFSI quattro, CoupeCYRC1832016–2020
A5 F53, F5P2.0 TFSI, CoupeCYRB1852016–2020
A5 Convertible F57, F5E2.0 45 TFSI quattro, ConvertibleCYMC, CYRB, DLHB1852016 on
A5 Convertible F57, F5E2.0 40 TFSI, ConvertibleCVKB, DKYA1402017–2019
A5 Convertible F57, F5E2.0 TFSI, ConvertibleCYRB1852017–2019
A5 Sportback F5A, F5F2.0 45 TFSI quattro, HatchbackCYMC, CYRB, DLHB1852016 on
A5 Sportback F5A, F5F2.0 45 TFSI, HatchbackCYRB1852016–2020
A5 Sportback F5A, F5F2.0 TFSI quattro, HatchbackCYRC1832016–2020
A5 Sportback F5A, F5F2.0 40 TFSI, HatchbackCVKB, DKYA1402017 on
A5 Sportback F5A, F5F2.0 TFSI g-tron, HatchbackCVLA1252017–2020
A6 C7 4G2, 4GC2.0 TFSI Hybrid, SaloonCHJA1802011–2015
A6 C7 4G2, 4GC1.8 35 TFSI Matrix, SaloonCYGA1402014–2018
A6 C7 4G2, 4GC2.0 TFSI quattro, SaloonCYNB, CYPA1852014–2018
A6 C7 4G2, 4GC2.0 TFSI, SaloonCYNB, CYPA1852014–2018
A6 C7 4G2, 4GC2.0 TFSI quattro, SaloonCYPB1832015–2018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD4.0 TFSI quattro quattro, EstateCRDB, CWUB4122013–2018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD1.8 35 TFSI, EstateCYGA1402014–2018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD2.0 TFSI, EstateCYNB, CYPA1852014–2018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD2.0 40 TFSI quattro, EstateCYPA1852015–2018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD2.0 TFSI quattro, EstateCYPB1832015–2018
A6 C7 Avant 4G5, 4GDRS6 performance quattro, EstateCWUC4452015–2018
A7 Sportback 4GA, 4GFRS7 quattro, HatchbackCRDB, CWUB4122013–2018
A7 Sportback 4GA, 4GF2.0 40 TFSI, HatchbackCYPA1852014–2018
A7 Sportback 4GA, 4GF1.8 35 TFSI, HatchbackCYGA1402015–2018
A7 Sportback 4GA, 4GF2.0 40 TFSI quattro, HatchbackCYNB, CYPA1852015–2018
A7 Sportback 4GA, 4GF2.0 TFSI quattro, HatchbackCYPB1832015–2018
A7 Sportback 4GA, 4GFRS7 quattro, HatchbackCWUC4452015–2018
A8 D4 4H2, 4H8, 4HC, 4HL2.0 TFSI hybrid, SaloonCHJA1802012–2015
Q3 8UB, 8UG2.0 TFSI, SUVCULB1322015–2018
Q5 8RB3.0 TDI quattro, SUVCTBC1842012–2017
Q5 8RB3.0 TDI quattro, SUVCDUD1802012–2017
Q5 8RB3.0 TDI quattro, SUVCTBA1902013–2017
Q5 FYB, FYG2.0 TFSI quattro, SUVDAXB, DAYB, DJYA1852016–2020
Q5 FYB, FYG2.0 TFSI quattro, SUVDAXC1832017–2020
Q7 4MB, 4MG2.0 40 / 45 TFSI quattro, SUVCYMC, CYRB, DMFB1852015 on
Q7 4MB, 4MG3.0 45 / 55 TFSI quattro, SUVCREC2452015–2019
Porsche
Macan 95B2.0 R4, SUVCYNB, CYPA, DLHB, MCY.NB, MCY.PA1852015 on
Volkswagen
XL1 6Z!0.8 TDI E-Hybrid, CoupeCSCA512014 on
View cart 0