StravikOwn the road.

SCWP1293

Stravik electric water pump

Water pumps
Stravik electric water pump
Stravik number
SCWP1293
Part
Electric water pump
Pump type
Electric
Function
Auxiliary / parking heater pump
Voltage
12 V
Pins
3
Hose Ø
16.3 mm
Model years
2014 on

OE numbers

A0005003500

Cross-reference numbers

HELLA 8TW 358 305-081Saleri SIL PE1798SKF VKPA 88925VEMO V30-16-0018
Before you orderCheck the vehicle, engine and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.

Vehicles it fits125 applications, 1 make

ModelVersionEnginekWYears
Mercedes-Benz
A-Class W177A 180 (177.084), HatchbackM 282.9141002018 on
A-Class W177A 180 d (177.003), HatchbackOM 608.915 (K9K)852018 on
A-Class W177A 200 (177.087), HatchbackM 282.9141202018 on
A-Class W177A 160 d (177.002), HatchbackOM 608.915 (K9K)702019 on
A-Class W177A 250 e (177.086), HatchbackM 282.9141602019 on
A-Class W177AMG A 45 4-matic+ (177.053), HatchbackM 139.9802852019 on
A-Class W177AMG A 45 S 4-matic+ (177.054), HatchbackM 139.9803102019 on
A-Class Saloon V177A 180 d (177.103), SaloonOM 608.915 (K9K)852018 on
A-Class Saloon V177A 160 d (177.102), SaloonOM 608.915 (K9K)702019 on
A-Class Saloon V177A 250 e (177.186), SaloonM 282.9141602019 on
B-Class Sports Tourer W247B 160 d (247.002), HatchbackOM 608.915 (K9K)702019 on
B-Class Sports Tourer W247B 250 e (247.086), HatchbackM 282.9141602020 on
C-Class W205C 160 (205.044), SaloonM 274.910952015 on
C-Class W205C 200 4-matic (205.043), SaloonM 274.9201352015–2018
C-Class W205C 300 (205.048), SaloonM 274.9201802015–2018
C-Class W205C 200 EQ Boost (205.077), SaloonM 264.9151352018 on
C-Class W205C 200 EQ Boost 4-matic (205.078), SaloonM 264.9151352018 on
C-Class W205C 300 (205.083), SaloonM 264.9201902018 on
C-Class W205C 300 4-matic (205.084), SaloonM 264.9201902018 on
C-Class W205C 160 (205.075), SaloonM 264.915952019 on
C-Class W205C 180 (205.076), SaloonM 264.9151152019 on
C-Class W205C 200 4-matic (205.079), SaloonM 264.9201502019 on
C-Class W205C 300 EQ Boost (205.083), SaloonM 264.9201902019 on
C-Class W205C 300 EQ Boost 4-matic (205.084), SaloonM 264.9201902019 on
C-Class Convertible A205C 180 (205.440), ConvertibleM 274.9101152016 on
C-Class Convertible A205C 200 (205.442), ConvertibleM 274.9201352016–2018
C-Class Convertible A205C 200 4-matic (205.443), ConvertibleM 274.9201352016–2018
C-Class Convertible A205C 250 (205.445), ConvertibleM 274.9201552016–2018
C-Class Convertible A205C 300 (205.448), ConvertibleM 274.9201802016–2018
C-Class Convertible A205C 200 EQ Boost (205.477), ConvertibleM 264.9151352018 on
C-Class Convertible A205C 200 EQ Boost 4-matic (205.478), ConvertibleM 264.9151352018 on
C-Class Convertible A205C 300 (205.483), ConvertibleM 264.9201902018 on
C-Class Convertible A205C 180 (205.476), ConvertibleM 264.9151152019 on
C-Class Convertible A205C 200 (205.480), ConvertibleM 264.9201502019 on
C-Class Convertible A205C 300 EQ Boost (205.483), ConvertibleM 264.9201902019 on
C-Class Convertible A205C 300 EQ Boost 4-matic (205.484), ConvertibleM 264.9201902019 on
C-Class Coupe C205C 180 (205.340), CoupeM 274.9101152015 on
C-Class Coupe C205C 200 (205.342), CoupeM 274.9201352015–2018
C-Class Coupe C205C 250 (205.345), CoupeM 274.9201552015–2018
C-Class Coupe C205C 300 (205.348), CoupeM 274.9201802015–2018
C-Class Coupe C205C 200 4-matic (205.343), CoupeM 274.9201352016–2018
C-Class Coupe C205C 260 EQ Boost (205.377), CoupeM 264.9151352018 on
C-Class Coupe C205C 260 EQ Boost 4-matic (205.378), CoupeM 264.9151352018 on
C-Class Coupe C205C 300 (205.383), CoupeM 264.9201902018 on
C-Class Coupe C205C 300 4-matic (205.384), CoupeM 264.9201902018 on
C-Class Coupe C205C 200 (205.376), CoupeM 264.9151152019 on
C-Class Coupe C205C 300 EQ Boost (205.383), CoupeM 264.9201902019 on
C-Class Coupe C205C 300 EQ Boost 4-matic (205.384), CoupeM 264.9201902019 on
C-Class T-Model S205C 160 (205.244), EstateM 274.910952015 on
C-Class T-Model S205C 300 (205.248), EstateM 274.9201802015–2018
C-Class T-Model S205C 260 EQ Boost (205.277), EstateM 264.9151352018 on
C-Class T-Model S205C 260 EQ Boost 4-matic (205.278), EstateM 264.9151352018 on
C-Class T-Model S205C 300 (205.283), EstateM 264.9201902018 on
C-Class T-Model S205C 300 4-matic (205.284), EstateM 264.9201902018 on
C-Class T-Model S205C 160 (205.275), EstateM 264.915952019 on
C-Class T-Model S205C 200 (205.276), EstateM 264.9151152019 on
C-Class T-Model S205C 300 EQ Boost (205.283), EstateM 264.9201902019 on
C-Class T-Model S205C 300 EQ Boost 4-matic (205.284), EstateM 264.9201902019 on
Cla C118AMG CLA 45 4-matic+ (118.353), CoupeM 139.9802852019 on
Cla C118AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354), CoupeM 139.9803102019 on
Cla C118CLA 180 d (118.303), CoupeOM 608.915 (K9K)852019 on
Cla C118CLA 250 e (118.386), CoupeM 282.9141602020 on
CLA Shooting Brake X118AMG CLA 45 4-matic+ (118.653), EstateM 139.9802852019 on
CLA Shooting Brake X118AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654), EstateM 139.9803102019 on
CLA Shooting Brake X118CLA 180 d (118.603), EstateOM 608.915 (K9K)852019 on
CLA Shooting Brake X118CLA 250 e (118.686), EstateM 282.9141602020 on
E-Class W213E 200 (213.042), SaloonM 274.9201352016 on
E-Class W213E 200 4-matic (213.043), SaloonM 274.9201352016 on
E-Class W213E 200 EQ Boost (213.080), SaloonM 264.9201452019 on
E-Class W213E 200 EQ Boost 4-matic (213.087), SaloonM 264.9201452019 on
E-Class W213E 300 (213.048), SaloonM 274.9201902019 on
E-Class W213E 300 EQ Boost (213.083), SaloonM 264.9201902019 on
E-Class W213E350 (213.083), SaloonM 264.9201902019 on
E-Class Convertible A238E 200 (238.442), ConvertibleM 274.9201352017 on
E-Class Convertible A238E 200 4-matic (238.443), ConvertibleM 274.9201352017 on
E-Class Convertible A238E 350 EQ Boost (238.485), ConvertibleM 264.9202202017 on
E-Class Convertible A238E 200 EQ Boost (238.480), ConvertibleM 264.9201452019 on
E-Class Convertible A238E 200 EQ Boost 4-matic (238.487), ConvertibleM 264.9201452019 on
E-Class Convertible A238E 300 (238.483), ConvertibleM 264.9201902019 on
E-Class Coupe C238E 200 (238.342), CoupeM 274.9201352016 on
E-Class Coupe C238E 200 4-matic (238.343), CoupeM 274.9201352017 on
E-Class Coupe C238E 350 EQ Boost (238.385), CoupeM 264.9202202017 on
E-Class Coupe C238E 300 (238.383), CoupeM 264.9201902018 on
E-Class Coupe C238E 200 EQ Boost (238.380), CoupeM 264.9201452019 on
E-Class Coupe C238E 200 EQ Boost 4-matic (238.387), CoupeM 264.9201452019 on
E-Class Coupe C238E 300 (238.383), CoupeM 264.9201902019 on
E-Class T-Model S213E 200 (213.242), EstateM 274.9201352016 on
E-Class T-Model S213E 200 4-matic (213.243), EstateM 274.9201352017 on
E-Class T-Model S213E 200 EQ Boost (213.280), EstateM 264.9201452019 on
E-Class T-Model S213E 200 EQ Boost 4-matic (213.287), EstateM 264.9201452019 on
E-Class T-Model S213E 300 EQ Boost (213.283), EstateM 264.9201902019 on
Gla H247AMG GLA 45 4-matic+ (247.753), SUVM 139.9802852020 on
Gla H247AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754), SUVM 139.9803102020 on
Gla H247GLA 250 (247.746), SUVM 260.9201652020 on
Gla H247GLA 250 4-matic (247.747), SUVM 260.9201652020 on
Gla H247GLA 250 e (247.786), SUVM 282.9141602020 on
Glc X253200 EQ Boost (253.980), SUVM 264.9201452019–2022
Glc X253200 EQ Boost 4-matic (253.981), SUVM 264.9201452019–2022
Glc X253300 EQ Boost 4-matic (253.984), SUVM 264.9201902019–2022
GLC Coupe C253200 EQ Boost (253.380), SUVM 264.9201452019 on
GLC Coupe C253200 EQ Boost 4-matic (253.381), SUVM 264.9201452019 on
GLC Coupe C253300 4-matic (253.384), SUVM 264.9201902019 on
GLC Coupe C253300 EQ Boost 4-matic (253.384), SUVM 264.9201902019 on
Gle V167GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159), SUVM 256.9302702018 on
Gle V167AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161), SUVM 256.9303202019 on
Gle V167AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188), SUVM 177.9804202019 on
Gle V167GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186), SUVM 176.9803602019 on
Gle V167GLE 350 e 4-matic (167.154), SUVM 274.9202452020 on
GLE Coupe C167GLE 400 d 4-matic (167.323), SUVOM 656.9292432019 on
GLE Coupe C167GLE 350 d 4-matic (167.321), SUVOM 656.9292002019–2021
GLE Coupe C167AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388), SUVM 177.9804202020 on
GLE Coupe C167AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389), SUVM 177.9804502020 on
GLE Coupe C167GLE 350 e 4-matic (167.354), SUVM 274.9202452020 on
Gls X167450 4-matic (167.959), SUVM 256.9302702019 on
Gls X167580 EQ Boost 4-matic (167.986, 167.980), SUVM 176.9803602019 on
Gls X167AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167.989), SUVM 177.9804502019 on
S-Class W222, V222, X222S 550 e (222.163), SaloonM 276.8243252014–2017
S-Class W222, V222, X222S 450 EQ Boost (222.158, 222.058), SaloonM 256.9302702017 on
S-Class W222, V222, X222S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159), SaloonM 256.9302702017 on
S-Class W222, V222, X222S 500 EQ Boost (222.060, 222.160), SaloonM 256.9303202017 on
S-Class W223S 350 d (223.030), SaloonOM 656.9292102020 on
S-Class W223S 350 d 4-matic (223.031), SaloonOM 656.9292102020 on
S-Class W223S 400 d 4-matic (223.033), SaloonOM 656.9292432020 on
S-Class W223S 450 EQ Boost 4-matic (223.061), SaloonM 256.9302702020 on
S-Class W223S 500 EQ Boost 4-matic (223.063), SaloonM 256.9303202020 on
View cart 0