SVEJH002
Stravik EFB battery 12V 105Ah 800A (EN), EFB-II Start-Stop

EFB-II Start-Stop range of enhanced flooded batteries. An enhanced flooded battery (EFB) built for start-stop vehicles.
Description
SVEJH002 · EFB-II Start-Stop range of enhanced flooded batteries.
An enhanced flooded battery (EFB) built for start-stop vehicles. Reinforced plates and carbon additives give fast charge acceptance and a much higher cycle life than a standard battery, for reliable engine restarts in traffic.
Capacity and starting power
105 Ah capacity (20-hour rate) and 800 A cold cranking current (EN, at −18 °C). Choose values equal to or higher than the original battery.
Case and fitting
D31/M11 is a Japanese Industrial Standard (JIS) case, used in many Asian vehicles. The number shows the approximate length in centimetres. Size 303 × 173 × 225 mm.
Layout 1: with the terminals on the side nearest to you, the positive (+) terminal is on the left.
Hold-down B01: the ledge at the base of the case that the vehicle clamp grips (EN 50342-2). Match it to the original battery so the battery is held firmly.
Start-stop vehicles: replace like for like (AGM with AGM, EFB with EFB or AGM) and register the new battery with the vehicle's battery management system after fitting.
Features & benefits
Built for the frequent restarts of start-stop systems.
Recharges quickly on short trips and in traffic.
Withstands far more charge and discharge cycles than a standard battery.
Sealed construction, no topping up.
Technical specifications
- Stravik number
- SVEJH002
- Battery type
- EFB battery
- Series
- EFB-II Start-Stop
- Voltage
- 12 V
- Capacity
- 105 Ah (C20)
- Cold cranking amps
- 800 A (EN)
- Case
- D31/M11, Asian (JIS) case
- Dimensions (L × W × H)
- 303 × 173 × 225 mm
- Terminal layout
- 1 (L+)
- Hold-down
- B01
- SAB number
- 650B
- Origin
- Made in EU
- Barcode (EAN-13)
- 1218354002017
Application
Matched by SAB size: the battery fits vehicles whose recommended battery size is SAB 650B, and can be used where it is the alternative size. 154 vehicles, 25 makes, plus 12 as the alternative size (South African applications, SABAT).
Passenger Cars & SUVs 93 + 9 alternative
| Make | Model | Years | Battery size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Chevrolet Captiva 2.4 LT FWD M/T | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Chevrolet | Chevrolet Captiva 2.4 LT FWD A/T | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Chevrolet | Chevrolet Captiva 2.2 D LT FWD A/T | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Citroën | C4Aircross HDI | 2014> | SAB 650S | Recommended |
| Ford | Everest | 2010> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Bakkie 2,6i dropside | 2007> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Tucson JM CRDi | 2008-12 | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | H1 All | 2009> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | IX 35 Diesel | 2010> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Terracan HP | 2012> | SAB 650S | Recommended |
| Hyundai | Santa-FE CM Diesel | 2012-14 | SAB 650S | Recommended |
| Hyundai | Santa-FE CM R-Diesel 2.2 | 2012-14 | SAB 650S | Recommended |
| Hyundai | IX 35 Diesel | 2014> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Santa FE DM R-Diesel 2.2 | 2014> | SAB 650S | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe R2.2 2WD 5-seater Elite | 2015> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe R2.4 4WD 7-seater Elite | 2015> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Elite | 2015> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson 1.6 Turbo Executive | 2016> | SAB 650S (alt. 650) | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson 1.6 Turbo Executive Manual | 2016> | SAB 650S (alt. 650) | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson 1.6 Turbo 4WD Elite | 2016> | SAB 650S (alt. 650) | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson 1.6 Turbo Executive Sport | 2016> | SAB 650S (alt. 650) | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 Premium | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 Premium auto | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| JMC | JMC Boarding 2.8D | 2011> | SAB 650 | Recommended |
| JMC | JMC Carryong 2.8D | 2011> | SAB 650 | Recommended |
| Kia | Sedona Diesel | 2001> | SAB 650s | Recommended |
| Kia | Carens CRD | 2002> | SAB 650 | Recommended |
| Kia | Sportage Diesel | 2010> | SAB 650 | Recommended |
| Kia | Sorento Diesel | 2010> | SAB 650 | Recommended |
| Kia | KIA Sorento 2.4 LS | 2015> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | KIA Sorento 2.2 CRDi LX | 2015> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | KIA Sorento 2.2 CRDi EX AWD | 2015> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | KIA Sorento 2.2 CRDi SX AWD | 2015> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia Grand Sedona EX (diesel) | 2015> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia Grand Sedona 2,2 CRDi SX | 2015> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia Grand Sedona CRDi SXL | 2015> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia Sportage 2.0 Ignite | 2016> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia Sportage 2.0 CRDi EX | 2016> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia Sportage 2.4 GDI SX AWD | 2016> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia Sportage 2.0 CRDi SX AWD | 2016> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia Sportage 1.6 T-GDI GT-LINE AWD | 2016> | SAB 650S | Recommended |
| Land Rover | Defender TDi | 1995> | SAB 650 (alt. 659) | Recommended |
| Lexus | Lexus IS250 / SE all Models | 2007> | SAB 650 S (alt. 639) | Recommended |
| Lexus | Lexus LS460 | 2007> | SAB 650 S (alt. 639) | Recommended |
| Lexus | Lexus R x 350 AT and XE AT | 2007> | SAB 650S (alt. 639) | Recommended |
| Lexus | Lexus LX 570 | 2012> | SAB 650 | Recommended |
| Mahindra | Mahindra Xylo | 2007> | SAB 650 | Recommended |
| Mahindra | Mahindra Bolero all Models | 2010> | SAB 650 | Recommended |
| Mahindra | Mahindra Thar | 2010> | SAB 650 | Recommended |
| Mahindra | Mahindra all 2,.2 | 2012> | SAB 650 | Recommended |
| Mahindra | Mahindra Quanto | 2012> | SAB 650 | Recommended |
| Mahindra | Mahindra XUV 500 | 2012-14 | SAB 650 | Recommended |
| Mazda | 6 2.2 de all Models | 2014> | SAB 639 (alt. 650) | Recommended |
| Mitsubishi | Pajero | 1993> | SAB 650 (alt. 657) | Recommended |
| Mitsubishi | Pajero 3500 intercooled Turbo | 1999> | SAB 650 (alt. 657) | Recommended |
| Mitsubishi | Pajero all Models | 2007> | SAB 650 S | Recommended |
| Mitsubishi | Triton all Models | 2007> | SAB 650 S | Recommended |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 2010> | SAB 650 S | Recommended |
| Mitsubishi | Pajero my14 3.2 did all Models | 2013> | SAB 650 S | Recommended |
| Mitsubishi | Pajero my15 3.2 did gls all Models | 2013> | SAB 650 S | Recommended |
| Mitsubishi | Triton my14 2.5 didc all Models | 2014-16 | SAB 650 S | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Outlander 2.4 GLS Exceed | 2015> | SAB 650S (alt. 650) | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Pajero Legend II SWB | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Pajero Legend II LWB | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Pajero Legend II 3.2 DI-D GLS | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Shogun Auto | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Outlander 2.4 GLS Exceed 4WD CVT | 2017> | SAB 650 | Recommended |
| Rolls-Royce | All Models | 1993> | SAB 650 | Recommended |
| SsangYong | Musso Range Diesel | 1996> | SAB 650 | Recommended |
| SsangYong | Korando Range Diesel | 1996> | SAB 650 | Recommended |
| SsangYong | Rexton | 2004> | SAB 650 (alt. 657) | Recommended |
| SsangYong | Stavic | 2005> | SAB 650 | Recommended |
| SsangYong | Rexton all Models | 2007> | SAB 650 (alt. 638) | Recommended |
| SsangYong | Kyron | 2010> | SAB 650 (alt. 657) | Recommended |
| SsangYong | Actual Sport 2.4 D/C Diesel | 2013> | SAB 650 | Recommended |
| SsangYong | Actyon | 2010> | SAB 650 | Recommended |
| SsangYong | Stavic | 2010> | SAB 650 | Recommended |
| Subaru | Subaru Forester 2.0 XT | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Tata | Bakkie (Diesel) | 2004> | SAB 650 | Recommended |
| Toyota | Landcruiser & Prado Petrol | 1997> | SAB 650 (alt. 639) | Recommended |
| Toyota | L/C Prado all Models | 2007> | SAB 650 (alt. 657) | Recommended |
| Toyota | Land Cruiser all Models | 2007> | SAB 650 (alt. 639) | Recommended |
| Toyota | Quantum Diesel | 2007> | SAB 650 | Recommended |
| Toyota | Land cruiser 76 4.5d V8 station wagon | 2013> | SAB 650 | Recommended |
| Toyota | Rav 4 2.2 d gx 4x4 all Models | 2013> | SAB 650 | Recommended |
| Toyota | Toyota RAV4 2.0 GX MT | 2015> | SAB 650 (alt. 650S) | Recommended |
| Toyota | Toyota RAV4 2.0 GX CVT | 2015> | SAB 650 (alt. 650S) | Recommended |
| Toyota | Toyota RAV4 2.2D GX MT | 2015> | SAB 650 (alt. 650S) | Recommended |
| Toyota | Toyota RAV4 2.5 AWD VX 6AT | 2015> | SAB 650 (alt. 650S) | Recommended |
| Toyota | Toyota RAV4 2.2D AWD VX 6AT | 2015> | SAB 650 (alt. 650S) | Recommended |
| Toyota | Toyota Land Cruiser 200 4.5 GX | 2015-18 | SAB 650S | Recommended |
| Toyota | Toyota Land Cruiser 200 4.5 VX | 2015-18 | SAB 650S | Recommended |
| Toyota | Toyota RAV4 2.2D GX | 2016> | SAB 650 (alt. 650S) | Recommended |
| Mitsubishi | Pajero 2800 intercooled Turbo + Outlander | 1999> | SAB 657 (alt. 650) | Alternative size |
| Nissan | Nissan X-Trail 2.0 XE 6MT | 2014> | SAB 652 (alt. 650S) | Alternative size |
| Nissan | Nissan X-Trail 2.0 XE 6MT | 2014> | SAB 652 (alt. 650S) | Alternative size |
| Nissan | Nissan X-Trail 2.5 SE Xtronic 4WD | 2014> | SAB 652 (alt. 650S) | Alternative size |
| Nissan | Nissan X-Trail 2.5 SE Xtronic 4WD | 2014> | SAB 652 (alt. 650S) | Alternative size |
| Nissan | Nissan X-Trail 1.6dCi XE 6MT | 2014> | SAB 652 (alt. 650S) | Alternative size |
| Nissan | Nissan X-Trail 1.6dCi XE 6MT | 2014> | SAB 652 (alt. 650S) | Alternative size |
| Nissan | Nissan X-Trail 1.6dCi SE 6MT 4WD | 2014> | SAB 652 (alt. 650S) | Alternative size |
| Nissan | Nissan X-Trail 1.6dCi LE 6MT 4WD | 2014> | SAB 652 (alt. 650S) | Alternative size |
Light Commercial Vehicles 53 + 3 alternative
| Make | Model | Years | Battery size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Cam | Leo 2.2, 2.4, IX | 2008> | SAB 650 | Recommended |
| Cam | Leo 2.8 TDX | 2009> | SAB 650 | Recommended |
| Ford | Husky | 1986> | SAB 650 | Recommended |
| Ford | RANGER all diesel models | 2000-03 | SAB 650 | Recommended |
| Ford | RANGER all petrol models | 2000-03 | SAB 650 (alt. 638) | Recommended |
| Ford | Ranger Diesel all Models | 2007-10 | SAB 650 | Recommended |
| Foton | Foton 2.8 LDV Cummins | 2012> | SAB 650 | Recommended |
| Foton | Foton Tunland Granite | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Foton | Foton Tunland 2.8 Double Cab 4x4 Luxury | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | 2.6 ID Panelwagon | 1997> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai H100 Diesel | 2007-09 | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai H1 2.5 Diesel 9 Seater Bus Automatic | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai H1 2.4 Petrol 9 Seater Bus Manual | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai H1 2.5 Diesel 6 Seater Multicab | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai H1 2.5 Diesel 3 Seater Panel Van R | 2016> | SAB 650 | Recommended |
| Isuzu | KB All Diesel | 1993> | SAB 650 | Recommended |
| Kia | K2700 LDV | 2005> | SAB 650 | Recommended |
| Kia | K2700 Workhorse | 2007> | SAB 650 | Recommended |
| Kia | K2700 | 2015> | SAB 650S | Recommended |
| Kia | Kia K2500 | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Mazda | 2500 Turbo Diesel All | 1998> | SAB 650 | Recommended |
| Mazda | DRIFTER all models DIESEL | 2000> | SAB 650 | Recommended |
| Mazda | BI50 Petrol & Diesel all Models | 2007> | SAB 650 | Recommended |
| Mazda | BT 50 2.5 Petrol | 2012-16 | SAB 650 (alt. 638) | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Triton2.4 Di-D 4x2 (man) | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Triton2.4 Di-D 4x2 (auto) | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Triton2.4 Di-D 4x4 (man) | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Triton2.4 Di-D 4x4 (auto) | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Triton Xtreme 2.4 DC 4x2 M/T | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Triton Xtreme 2.4 DC 4x4 M/T | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Triton Xtreme 2.4 DC 4x4 A/T | 2017> | SAB 650S | Recommended |
| Mitsubishi | Mitsubishi Triton Athlete | 2018> | SAB 650S | Recommended |
| Nissan | Safari & Tracker Diesel Models | 1982> | SAB 650 (alt. 657) | Recommended |
| SsangYong | All LDV's | SAB 650 (alt. 657) | Recommended | |
| Tata | Telcoline All LDV Models 2 Litre Turbo Diesel | 2004> | SAB 650 (alt. 657) | Recommended |
| Tata | Tata Safari | 2010> | SAB 650S | Recommended |
| Tata | Xenon All | 2010> | SAB 650S | Recommended |
| Tata | Tata Xenon Evolve | 2016> | SAB 650S | Recommended |
| Toyota | Dyna & Landcruiser Diesel | 1975-87 | SAB 650 (alt. 674) | Recommended |
| Toyota | Coaster Bus Diesel | 1993> | SAB 650 | Recommended |
| Toyota | Land Cruiser Pick-up Diesel | 1993> | SAB 650 (alt. 674) | Recommended |
| Toyota | Landcruiser & Prado Diesel | 1997> | SAB 650 (alt. 639) | Recommended |
| Toyota | Quantum Diesel | 2005> | SAB 650 | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Single-Cab 2.4 GD 5MT | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Single-Cab 2.4 GD 5MT A/C | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Single-Cab 2.4 GD-6 RB SRX 6MT | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Single-Cab 2.4 GD-6 4X4 SRX 6MT | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Toyota Hilux Xtra Cab 2.4 GD-6 RB SRX 6MT | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Double Cab 2.4 GD-6 4X4 SRX 6MT | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Double Cab 2.4 GD-6 RB SRX 6MT | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Mining Models 2.4 GD-6 4X4 SR 6MT Single Cab | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Mining Models2.4 GD-6 4X4 SR 6MT Xtra Cab | 2016> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Toyota | Toyota Hilux Black Limited Addtion | 2017> | SAB 650S/650 (alt. 639/646) | Recommended |
| Nissan | Nissan Navara2.3 DDTT 4x4 SE Double Cab MT | 2017> | SAB 652 (alt. 650) | Alternative size |
| Nissan | Nissan Navara2.3 DDTT 4x4 LE Double Cab MT | 2017> | SAB 652 (alt. 650) | Alternative size |
| Nissan | Nissan Navara2.3 DDT 4x4 LE Double Cab AT | 2017> | SAB 652 (alt. 650) | Alternative size |
Commercial Vehicles 2
| Make | Model | Years | Battery size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| International | SF2650 WITH ADE 407 6 x 4 | 1980-83 | SAB 650 X 3 | Recommended |
| Toyota/Hino | KL340 END SERIES | 1974-79 | SAB 650 | Recommended |
Tractors & Fork Lifts 6
| Make | Model | Years | Battery size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| BMC | Mini Tractor | 1968> | SAB 650 | Recommended |
| David Brown | Taskmaster-2D Industrial-Petrol | 1976> | SAB 650 | Recommended |
| David Brown | Models 900G, 900K, 990K | 1976> | SAB 650 | Recommended |
| David Brown | Models 25, 30C-Petrol | 1976> | SAB 650 | Recommended |
| David Brown | S/K 4/3 | 1976> | SAB 650 | Recommended |
| Deutz-Fahr | D5505 (Some) | 1976> | SAB 650 | Recommended |
Warranty
Register your battery warranty
Register this battery after installation so that any warranty claim is handled quickly. Enter the serial number printed next to the QR code on the battery, the date you bought it, where you bought it and your proof of purchase. Each battery can be registered once. Keep your invoice with the vehicle documents.
18-month warranty from the date of purchase (6 months for taxi and fleet use), under the Stravik battery warranty terms.
- Battery number
- SVEJH002
- Battery
- EFB battery 12V 105Ah 800A (EN)
- Barcode
- 1218354002017
Disclaimer
Specifications are declared values from the manufacturers' technical data and may change without notice.
Where the picture shows a representative battery of the series, the case size, shape and terminal position depend on the battery: check the technical specifications and the case drawing.
Vehicle applications are matched by SAB size from the South African battery application guide (SABAT 2019) and are a guide only. Always confirm the case, terminal layout and hold-down against the battery being replaced or the vehicle handbook before installation.
Own the road.
