SVSDK022
Stravik SMF battery 12V 70Ah 730A (EN), Silver Series

Silver Series, the Stravik value range (grey label band). A sealed maintenance free (SMF) battery with calcium-alloy grids.
The picture shows the Silver Series SMF label design; the case size and shape depend on the battery.
Description
SVSDK022 · Silver Series, the Stravik value range (grey label band).
A sealed maintenance free (SMF) battery with calcium-alloy grids. Water loss is very low, so it never needs topping up, and it holds its charge well when the vehicle is parked. Designed for vehicles without start-stop.
Capacity and starting power
70 Ah capacity (20-hour rate) and 730 A cold cranking current (EN, at −18 °C). Choose values equal to or higher than the original battery.
Case and fitting
L4 is a standard European DIN case (EN 50342-2), 190 mm high. Size 310 × 174 × 190 mm.
Layout 0: with the terminals on the side nearest to you, the positive (+) terminal is on the right.
Hold-down B13: the ledge at the base of the case that the vehicle clamp grips (EN 50342-2). Match it to the original battery so the battery is held firmly.
Features & benefits
Sealed design with calcium technology. Never needs topping up.
Reliable cranking in hot and cold climates.
Holds its charge well when the vehicle stands unused.
Corrosion-resistant calcium-alloy grids.
Technical specifications
- Stravik number
- SVSDK022
- Battery type
- SMF battery
- Series
- Silver Series
- Voltage
- 12 V
- Capacity
- 70 Ah (C20)
- Cold cranking amps
- 730 A (EN)
- Case
- L4, European (DIN) case
- Dimensions (L × W × H)
- 310 × 174 × 190 mm
- Terminal layout
- 0 (R+)
- Hold-down
- B13
- SAB number
- 668
- Origin
- Made in Turkey
- Barcode (EAN-13)
- 1218135022036
Application
Matched by SAB size: the battery fits vehicles whose recommended battery size is SAB 668, and can be used where it is the alternative size. 202 vehicles, 19 makes, plus 99 as the alternative size (South African applications, SABAT).
Passenger Cars & SUVs 190 + 91 alternative
| Make | Model | Years | Battery size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Alfa 159 all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Alfa Romeo | Alfa Brera all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Alfa Romeo | Alfa GT all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Alfa Romeo | Alfa Spider all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi TT Coupé all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi TT Roadster all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi R8 FSI all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A4 3.0 tdi quattro all Models | 2010> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A4 2.0 tdi all Models | 2011> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Audi | A4 1.8 tfsi s all Models | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A4 All Diesel models | 2012> | SAB 668 (alt. 658) | Recommended |
| Audi | A4 3.0 tdi quattro s-tronic | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A5 Cabriolet 3.0 fsi Quattro s-tronic | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A5 Coupe 2.0 tdi Multitronic | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A5 Coupe 2.0 tfsi all Models | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A5 Coupe 3.0 tfsi Quattro s-tronic | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A5 Sportback 3.0 fsi Quattro s-tonic | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Q5 2L Petrol | 2012> | SAB 668 (alt. 658) | Recommended |
| Audi | Q5 All Diesel and 3L Petrol | 2012> | SAB 668 (alt. 658) | Recommended |
| Audi | A5 Cabriolet 2.0 tdi multitronic | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | S4 3.0 tfsi Quattro s-tonic | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | S4 Avant 3.0 tfsi Quattro s-tonic | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A4 Allroad 2.0 tfsi Quattro s-tonic | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A4 Allroad 2.0 tdi Quattro s-tonic | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | TT 1.8 tfsi Coupe all Models | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | A5 Cabriolet 2.0 tdi multitronic | 2014-15 | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi TT Coupe 2.0T FSI S tronic | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi TT Coupe 2.0T FSI S tronic quattro | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi Q3 1.4T FSI 110 kW manual | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi Q3 1.4T FSI 110 kW S tronic | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi Q3 2.0T FSI 132 kW quattro S tronic | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi Q3 2.0 TDI 135 kW quattro S tronic | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi RSQ3 2.5T FSI 250 kW quattro S tronic | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A3 1.0T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A3 1.0T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A3 1.4T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A3 1.4T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A3 2.0 TDI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A3 2.0T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audio A3 2.0T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi S3 quattro S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sportback 1.0T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sportback 1.0T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sportback 1.4T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sportback 1.4T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sportback 2.0 TDI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sportback 2.0T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sportback 2.0T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiS3 Sportback quattro S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sedan 1.0T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sedan 1.0T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sedan 1.4T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sedan 1.4T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sedan 2.0 TDI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sedan 2.0T FSI Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Sedan 2.0T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiS3 Sedan quattro S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiA3 Cabriolet 2.0T FSI S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | AudiS3 Cabriolet quattro S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A4 1.4T FSI manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A4 1.4T FSI S Tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A4 1.4T TSI Design S Tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi A4 1.4T FSI Sport S Tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi TTS | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi TT 2,0T S tronic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi TT RS Coupé | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi RS 5 Coupe | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Audi | Audi S4 | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | E46 325i, 328i | 1998> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| BMW | E46 320D & 330D | 1999> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| BMW | 525i, 530i, 530D, 540, M5 | 2000> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| BMW | X5 | 2001> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| BMW | E46 330i | 2001> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| BMW | X1 | 2010> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | 116&118 | 2011> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | 120D | 2011> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | Z4 All | 2011> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | 1 Series All | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | 3 Series stop start models to take AGM | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | 3 Series Petrol models | 2012> | SAB 668 (alt. 658) | Recommended |
| BMW | X3 xdrive 28i all Models | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | M235i Coupe m sport all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW X1 Series | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW 220i 6-speed manual | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW 220i 8-speed automatic | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW 220i 8-speed sports auto | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW 228i 6-speed manual | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW 228i 8-speed automatic | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW 228i 8-speed sports auto | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW M235i MSport 6-speed manual | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW M235i MSport 8-speed sports auto | 2015> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW X1 xDrive20d | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW X1 xDrive25i xLine AT | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| BMW | BMW 1 Series 118i, 120i, 125i, 120d and the M140i. | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Chevrolet | Cruise All Models | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Chevrolet | Cruze Sedan 2.0d all Models | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Chrysler | 300C Hemi* / V6 / STR / V6 Roadster | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Chrysler | Grand Voyager | 2010> | SAB 668 | Recommended |
| Ford | Tourneo Custom 2.2 tdci all Models | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Ford | Kuga 2.0 Tdci | 2013-15 | SAB 668 | Recommended |
| Ford | Ford Kuga 1.5T Ambiente | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Ford Kuga Trendmodel | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Ford Kuga 1.5T Trend Automatic | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Ford KugaTrend Automatic AWD | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Ford Kuga 2.0 Titanium Auto AWD | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Ford Kuga 2.0 TDCI Trend Powershift AWD | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Ford Kuga 2.0 TDCI Titanium Powershift AWD | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Ford Tourneo Connect 1.0 EcoBoost Ambiente SWB | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Ford Tourneo Connect 1.0 EcoBoost Trend SWB | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Grand Tourneo Connect 1.6 EcoBoost Titanium A/T LWB | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Ford | Grand Tourneo Connect 1.6 TDCi Titanium LWB | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson1.7 CRDi Executive | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 Elite auto | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 CRDi Elite | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Jaguar | S-Type | 1989> | SAB 668 (alt. 654) | Recommended |
| Jeep | Wrangler Unlimited 3.6 V6 Polar Edition AT | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Kia | Sedona | 2010> | SAB 668 | Recommended |
| Lamborghini | Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Lamborghini | Lamborghini Huracan | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Land Rover | Land Rover Discovery all Models | 2007> | SAB 668 (alt. 658) | Recommended |
| Mazda | BT-50 3.2 mz-cd all Models | 2012> | SAB 668 (alt. 651) | Recommended |
| Mercedes-Benz | E all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | G55 and GL all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | ML all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | S / SL and SLK all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | GL 320, 500 | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | E Class and Coupe | 2010> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | CLS and CLC | 2010> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | R Class | 2010> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | S Class | 2012> | SAB 1x668+1x658 | Recommended |
| Mercedes-Benz | A220 cdi all Models | 2013> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Mercedes-Benz | A45 amg 4-matic Speedshift dct-7 | 2013> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Mercedes-Benz | CLA220 cdi all Models | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | CLA 45 amg 7g-dct | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | E200 Avantgarde 7g-tronic | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | E200 Elegance 7g-tronic | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | E250 all Models | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | E250 cdi Avantgarde 7g-tronic | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | E250 cdi Elegance 7g-tronic | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | A Class all Models | 2014-16 | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | C180 be all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | GLA200 cdi all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes A-Class A 200 d | 2016-18 | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes A-Class A 220 d | 2016-18 | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes A-Class A 200 | 2016-18 | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes A-Class A 250 | 2016-18 | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes AMG A45 4Matic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C-Class Coup C 300 | 2016-18 | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C180 | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C200 | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C250 | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C300 | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C220d | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C250d | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C-Class Cabriolet C220d | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C-Class Cabriolet C200 | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Mercedes-Benz | Mercedes C-Class Cabriolet C300 | 2017> | SAB 668 | Recommended |
| Opel | Meriva 1.4 all Models | 2012> | SAB 668 (alt. 651) | Recommended |
| Porsche | Cayman 2.7 pdk | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Range Rover | Range Rover Evoque SI4&SD4 | 2012> | SAB 668 | Recommended |
| Range Rover | Range Rover Evoque my14 2.0 si4 all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Range Rover | Range Rover Evoque my14 2.2 sd4 all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Range Rover | Range Rover Evoque my15 2.0 si4 all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Range Rover | Range Rover Evoque my15 2.2 sd4 all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Auris 1,8 , Auris 2,0 D-4D RS | 2007-10 | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Fortuner all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Fortuner ltd edition 3.0 d-4d all Models | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Hilux dekar edition 3.0 d-4d all Models | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Fortuner epic 3.0 d-4d all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Hilux 3.0 d-4d 4x4 raider legend 45 | 2014> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 Raised Body Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 Raised Body Automatic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Toyota Fortuner 2.7 VVT-i Raised Body Automatic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Toyota Fortuner 2.8 GD-6 Raised Body Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Toyota Fortuner 2.8 GD-6 4x4 Manual | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Toyota Fortuner 2.8 GD-6 Raised Body Automatic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Toyota Fortuner 2.8 GD-6 4x4 Automatic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Toyota | Toyota Fortuner 4 0 V6 4x4 Automatic | 2016> | SAB 668 | Recommended |
| Volvo | Diesel | 2005> | SAB 668 | Recommended |
| Volvo | XC90 all Models | 2007> | SAB 668 | Recommended |
| Volvo | S60 D3 | 2011> | SAB 668 | Recommended |
| Volvo | S60 d4 all Models | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Volvo | Volvo S60 Polestar | 2015> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Volvo | Volvo V40 Cross Country T5 AWD Inscription | 2016> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Volvo | Volvo V40 T3 | 2016> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Volvo | Volvo V40 D2 | 2016> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Volvo | Volvo V40 T4 | 2016> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Volvo | Volvo V40 D3 | 2016> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Volvo | Volvo V40 D4 | 2016> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Volvo | Volvo V40 T5 | 2016> | SAB 668 (alt. 652) | Recommended |
| Audi | Audi A3 Sportback all Models | 2007> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Audi | Audi A4 all Models | 2007> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Audi | Q3 All | 2011> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Audi | A3 All | 2012> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Audi | A4 1.8 | 2012> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Audi | A5 2L Petrol | 2012> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | 330i /335i Convertible and Convertible Steptronic | 2007> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | 523i / 523i / 525i / 530d / 530i / 550i and Steptronic all Models | 2007> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | 650i Convertible and Coupe all Models | 2007> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | 730d 740i / 750i / 750Li / 760i / 760 Li all Models | 2007> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | M3 | 2007> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | M5 SMG* | 2007> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | M6 Convertible SMG* and SMG | 2007> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | X5 and Steptronic all Models | 2007> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | 220d Coupe all Models | 2014> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | 220i Coupe all Models | 2014> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| BMW | 228i Coupe all Models | 2014> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Chevrolet | Trailblazer 2.5 lt 4x2 | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Fiat | Ducato 2.3 all Models | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Ford | Kuga 2.5 Turbo all Models | 2011> | SAB 651 (alt. 668) | Alternative size |
| Ford | Kuga 1.6 Ecoboost all Models | 2013-15 | SAB 651 (alt. 668) | Alternative size |
| Ford | Kuga 2.0 tdci All Models | 2013-15 | SAB 651 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XK 5.0 V8 Luxury Convertible | 2011> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XK 5.0 V8 Luxury Coupe | 2011> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF 3.0 V6 Diesel s premium luxury | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF 3.0 V6 Supercharged premium luxury | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 3.0 V6 Diesel portfolio lwb | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 3.0 V6 Diesel premium luxury | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 3.0 V6 Supercharged portfolio lwb | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 3.0 V6 Supercharged premium luxury | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 5.0 V8 Supercharged supersport lwb | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 5.0 V8 Supercharged ultimate lwb | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XK 5.0 V8 Luxury Convertible | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XK 5.0 V8 Luxury Coupe | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XKR-S 5.0 V8 Supercharged coupe | 2012> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF 5.0 V8 Supercharged r-s | 2013> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 3.0 V6 Diesel Portfolio lwb | 2013> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 3.0 V6 Diesel premium luxury | 2013> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 3.0 V6 Supercharged portfolio lwb | 2013> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 3.0 V6 Supercharged premium luxury | 2013> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XJ 5.0 V8 Supercharged supersport lwb | 2013> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14 2.0 i4 Luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14 2.0 i4 Premium luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14 2.2 i4 Diesel luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14 2.2 i4 Diesel premium luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14 3.0 V6 Diesel s premium luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14 3.0 V6 Supercharged premium luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14 5.0 V8 Supercharged r | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14 5.0 V8 Supercharged r-s | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 2.0 i4 Luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 2.0 i4 Premium luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 2.2 i4 Diesel luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 2.2 i4 Diesel premium luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 3.0 V6 Diesel s premium luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 3.0 V6 Supercharged premium luxury | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 3.0 V6 Supercharged r-sport | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 5.0 V8 Supercharged r | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XF MY14.5 5.0 V8 Supercharged r-s | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XK 5.0 V8 Luxury Convertible | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XK 5.0 V8 Luxury coupe | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XK 5.0 V8 Supercharged r convertible | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XK 5.0 V8 Supercharged r coupe | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XKR-s 5.0 V8 Supercharged convertible | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | XKR-s 5.0 V8 Supercharged coupe | 2014> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XE 2.0D Pure | 2015> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XE 2.0D Prestige | 2015> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XE 2.0D R-Sport | 2015> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XE 2.0D Portfolio | 2015> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XE 2.0 i4 Prestige | 2015> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XE 2.0 i4 R-Sport | 2015> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XE 2.0 i4 Portfolio | 2015> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XE 3.0 Supercharged S | 2015> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XF 2.0D Prestige | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XF 2.0D R-Sport | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XF 2.0 Prestige | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XF 2.0 R-Sport | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XF 2.0 Portfolio | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XF 3.0 S/C R-Sport | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar XF 3.0 S/C S | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar F-Type 400 Sport | 2017> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jaguar | Jaguar E-Pace Compact SUV | 2017> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Jeep | Jeep Cherokee SRT | 2014> | SAB 659 (alt. 668) | Alternative size |
| Land Rover | Land Rover Freelander all Models | 2007> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Land Rover | Freelander 2.2 d s all Models | 2012> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Porsche | Porsche 911 Carrera S Coupe | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Porsche | Porsche 718 Cayman S | 2016> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Porsche | Porsche Cayenne | 2017> | SAB 658 (alt. 668) | Alternative size |
| Toyota | Hilux dekar edition 4.0 V6 all Models | 2013> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Toyota | Fortuner epic 4.0 all Models | 2014> | SAB 652 (alt. 668) | Alternative size |
| Volvo | Volvo C30 Polestar | 2017> | SAB 646/652 (alt. 668) | Alternative size |
| Volvo | Volvo XC40 | 2017> | SAB 646/652 (alt. 668) | Alternative size |
Light Commercial Vehicles 12 + 8 alternative
| Make | Model | Years | Battery size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger 3.2 D | 2011> | SAB 668 (alt. 651) | Recommended |
| Ford | Ford Transit Custom 2.2 tdci all Models | 2013> | SAB 668 | Recommended |
| Ford | Ford Transit 2.2 tdci all Models | 2014> | SAB 668 | Recommended |
