Water pumps
Stravik electric water pump
- Stravik number
- SCWP1243
- Part
- Electric water pump
- Pump type
- Electric
- Function
- Parking heater / auxiliary pump
- Housing material
- Plastic
- Voltage
- 12 V
- Rated power
- 18 W
- Connector
- rectangular
- Plug
- Male
- Weight
- 0.41 kg
- Model years
- 1996–2013
OE numbers
0789655610133403903920200398E0261431
Cross-reference numbers
AIC 56135HEPU AP8231NISSENS 831051NTY CPZ-AU-001
Before you orderCheck the vehicle, engine and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.
Vehicles it fits144 applications, 3 makes
| Model | Version | Engine | kW | Years |
|---|---|---|---|---|
| Audi | ||||
| A3 8L1 | 1.8 T quattro, Hatchback | AGU, AQA, ARX | 110 | 1996–2003 |
| A3 8L1 | 1.8 Turbo, Hatchback | AGU, AQA, ARZ, AUM | 110 | 1996–2003 |
| A3 8L1 | 1.8 T quattro, Hatchback | AJQ, ARY | 132 | 1998–2003 |
| A3 8L1 | 1.8 T, Hatchback | AJQ, APP, ARY, AUQ | 132 | 1998–2003 |
| A3 8L1 | S3 quattro, Hatchback | AMK, APY, AUL | 154 | 1999–2002 |
| A3 8L1 | S3 quattro, Hatchback | BAM | 165 | 2001–2003 |
| A4 B5 8D2 | S4 quattro, Saloon | AGB, AZB | 195 | 1997–2001 |
| A4 B5 Avant 8D5 | S4 quattro, Estate | AGB, AZB | 195 | 1997–2001 |
| A4 B5 Avant 8D5 | RS4 quattro, Estate | ASJ, AZR | 280 | 2000–2001 |
| A6 C5 4B2 | 2.7 T quattro, Saloon | AJK, AZA | 169 | 1997–2005 |
| A6 C5 4B2 | 2.7 T, Saloon | AJK | 169 | 1999–2005 |
| A6 C5 4B2 | 2.7 T quattro, Saloon | ARE, BES | 184 | 2001–2005 |
| A6 C5 Avant 4B5 | 2.7 T quattro, Estate | AJK, AZA | 169 | 1997–2005 |
| A6 C5 Avant 4B5 | 2.7 T, Estate | AJK | 169 | 1999–2005 |
| A6 C5 Avant 4B5 | 2.7 T quattro, Estate | ARE, BES | 184 | 2001–2005 |
| Allroad C5 4BH | 2.7 T quattro, Estate | ARE, BES | 184 | 2000–2005 |
| TT 8N3 | 1.8 T quattro, Coupe | APX, BAM, BEA | 165 | 1998–2006 |
| TT 8N3 | 1.8 T quattro, Coupe | AJQ, ARY, ATC, AUQ | 132 | 1998–2006 |
| TT 8N3 | 1.8 T, Coupe | AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP | 132 | 1998–2006 |
| TT 8N3 | 1.8 T, Coupe | AUM | 110 | 2002–2006 |
| TT Roadster 8N9 | 1.8 T quattro, Convertible | APX, BAM, BEA | 165 | 1999–2006 |
| TT Roadster 8N9 | 1.8 T, Convertible | AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP | 132 | 1999–2006 |
| TT Roadster 8N9 | 1.8 T quattro, Convertible | AJQ, ARY, AUQ | 132 | 2000–2006 |
| TT Roadster 8N9 | 1.8 T, Convertible | AUM | 110 | 2001–2006 |
| Seat | ||||
| Leon 1M1 | 1.8 T Cupra R, Hatchback | AMK | 154 | 2002–2006 |
| Leon 1M1 | 1.8 T Cupra R, Hatchback | BAM | 165 | 2003–2006 |
| Volkswagen | ||||
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI, Saloon | AHF, ASV | 81 | 1998–2001 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI 4motion, Saloon | AGR | 66 | 1998–2002 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI, Saloon | AJM, AUY | 85 | 1998–2002 |
| Bora I 1J2 | 1.6, Saloon | AEH, AKL, APF | 74 | 1998–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.8, Saloon | AGN, BAF | 92 | 1998–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.9 SDI, Saloon | AGP, AQM | 50 | 1998–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI, Saloon | AGR, ALH | 66 | 1998–2005 |
| Bora I 1J2 | 2.0, Saloon | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZH, AZJ, BBW, BER, BEV, BHP, CBPA, CFEA | 85 | 1998–2013 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI 4motion, Saloon | AJM, AUY | 85 | 1999–2001 |
| Bora I 1J2 | 1.8 4motion, Saloon | AGN | 92 | 1999–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.8 T 4motion, Saloon | ARX | 110 | 2000–2001 |
| Bora I 1J2 | 1.4 16V, Saloon | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 55 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.6 16V, Saloon | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.6, Saloon | AVU, BFQ | 75 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.8 T, Saloon | AGU, ARX, AUM, AWD, AWW | 110 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI 4motion, Saloon | ASZ | 96 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI 4motion, Saloon | ATD | 74 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI 4motion, Saloon | ARL | 110 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI, Saloon | ASZ | 96 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI, Saloon | ARL | 110 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.9 TDI, Saloon | ATD, AXR, BEW | 74 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 2.0 4motion, Saloon | AZH, AZJ | 85 | 2000–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.6 FSI, Saloon | BAD | 81 | 2002–2005 |
| Bora I 1J2 | 1.8 T, Saloon | AUQ, AWP | 132 | 2002–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI 4motion, Estate | AJM, AUY | 85 | 1999–2001 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI, Estate | AHF, ASV | 81 | 1999–2001 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI, Estate | AJM, AUY | 85 | 1999–2001 |
| Bora Variant 1J6 | 1.6, Estate | AEH, AKL, APF | 74 | 1999–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.8 4motion, Estate | AGN | 92 | 1999–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 2.0, Estate | APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEV | 85 | 1999–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.6 16V, Estate | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 2000–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.6, Estate | AVU, BFQ | 75 | 2000–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.8 T, Estate | AGU, ARX, AUM, AWD, AWW | 110 | 2000–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI 4motion, Estate | ATD | 74 | 2000–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI 4motion, Estate | ASZ | 96 | 2000–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI, Estate | ASZ | 96 | 2000–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI, Estate | ATD, AXR, BEW | 74 | 2000–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 2.0 4motion, Estate | AZH, AZJ | 85 | 2000–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.4 16V, Estate | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 55 | 2001–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI 4motion, Estate | ARL | 110 | 2001–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI, Estate | ARL | 110 | 2001–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.6 FSI, Estate | BAD | 81 | 2002–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.8 T, Estate | AUQ, AWP | 132 | 2002–2005 |
| Bora Variant 1J6 | 1.9 TDI, Estate | AGR, ALH | 66 | 2004–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.4 16V, Hatchback | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 55 | 1997–2004 |
| Golf IV 1J1 | 1.6, Hatchback | AEH, AKL, APF | 74 | 1997–2004 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI, Hatchback | AGR, ALH | 66 | 1997–2004 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI, Hatchback | AHF, ASV | 81 | 1997–2004 |
| Golf IV 1J1 | 1.8 T, Hatchback | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD, AWW | 110 | 1997–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.8, Hatchback | AGN | 92 | 1997–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 SDI, Hatchback | AGP, AQM | 50 | 1997–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI, Hatchback | AJM, AUY | 85 | 1998–2001 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI 4motion, Hatchback | AGR | 66 | 1998–2002 |
| Golf IV 1J1 | 2.0, Hatchback | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP | 85 | 1998–2004 |
| Golf IV 1J1 | 1.8 4motion, Hatchback | AGN | 92 | 1998–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI 4motion, Hatchback | AJM, AUY | 85 | 1999–2001 |
| Golf IV 1J1 | 2.8 VR6, Hatchback | 130 | 2000–2002 | |
| Golf IV 1J1 | 1.6 16V, Hatchback | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.6, Hatchback | AVU, BFQ | 75 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI 4motion, Hatchback | ASZ | 96 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI 4motion, Hatchback | ATD | 74 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI 4motion, Hatchback | ARL | 110 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI, Hatchback | ASZ | 96 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI, Hatchback | ARL | 110 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.9 TDI, Hatchback | ATD, AXR, BEW | 74 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 2.0 4motion, Hatchback | AZH, AZJ | 85 | 2000–2005 |
| Golf IV 1J1 | 1.8 Turbo GTI, Hatchback | AUQ, AWP, BEK | 132 | 2001–2005 |
| Golf IV 1J1 | 2.0 BiFuel, Hatchback | BEH | 85 | 2002–2003 |
| Golf IV 1J1 | 1.6 FSI, Hatchback | BAD | 81 | 2002–2005 |
| Golf IV Van 1J1 | 1.9 TDI, Box Body / Hatchback | AUY | 85 | 2000–2001 |
| Golf IV Van 1J1 | 1.9 TDI, Hatchback Van | AGR | 66 | 2000–2002 |
| Golf IV Van 1J1 | 1.9 TDI, Hatchback Van | ASZ | 96 | 2001–2004 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI 4motion, Estate | AJM, AUY | 85 | 1999–2001 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate | AHF, ASV | 81 | 1999–2001 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate | AJM, AUY | 85 | 1999–2001 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.6, Estate | AEH, AKL, APF | 74 | 1999–2002 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI 4motion, Estate | AGR | 66 | 1999–2002 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.4 16V, Estate | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 55 | 1999–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.8 4motion, Estate | AGN | 92 | 1999–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 SDI, Estate | AGP, AQM | 50 | 1999–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate | AGR, ALH | 66 | 1999–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 2.0, Estate | APK, AQY, AZJ | 85 | 1999–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.6 16V, Estate | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 2000–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.6, Estate | AVU, BFQ | 75 | 2000–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.8 T, Estate | AGU, ARZ, AUM | 110 | 2000–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI 4motion, Estate | ATD | 74 | 2000–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI 4motion, Estate | ASZ | 96 | 2000–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate | ATD, AXR | 74 | 2000–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate | ASZ | 96 | 2000–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 2.0 4motion, Estate | AZH, AZJ | 85 | 2000–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 1.6 FSI, Estate | BAD | 81 | 2002–2006 |
| Golf IV Variant 1J5 | 2.0 Bi-Fuel, Estate | BEH | 85 | 2002–2006 |
| Golf Van IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate Van | AJM | 85 | 1999–2002 |
| Golf Van IV Variant 1J5 | 1.9 SDI, Estate Van | AQM | 50 | 1999–2006 |
| Golf Van IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate Van | AGR, ALH | 66 | 1999–2006 |
| Golf Van IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate Van | AHF, ASV | 81 | 1999–2006 |
| Golf Van IV Variant 1J5 | 1.4, Estate Van | AXP, BCA | 55 | 2000–2006 |
| Golf Van IV Variant 1J5 | 1.6, Estate Van | AUS, AZD, BCB | 77 | 2000–2006 |
| Golf Van IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate Van | ATD, AXR | 74 | 2000–2006 |
| Golf Van IV Variant 1J5 | 1.9 TDI, Estate Van | ASZ | 96 | 2001–2006 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 1.9 TDI, Hatchback | ALH | 66 | 1998–2004 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 2.0, Hatchback | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP, CBPA | 85 | 1998–2010 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 1.6, Hatchback | AWH | 74 | 1999–2000 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 1.8 T, Hatchback | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 110 | 1999–2010 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 3.2 RSI 4motion (1C9), Hatchback | AXJ | 165 | 2000–2001 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 1.6, Hatchback | AYD, BFS | 75 | 2000–2010 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 2.3 V5, Hatchback | AQN | 125 | 2000–2010 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 1.4, Hatchback | BCA | 55 | 2001–2010 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 1.9 TDI, Hatchback | ATD, AXR, BEW | 74 | 2001–2010 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 1.9 TDI, Hatchback | BSW | 77 | 2005–2010 |
| New Beetle 9C1, 1C1 | 2.5, Hatchback | BPR, BPS | 110 | 2005–2010 |
| New Beetle Convertible 1Y7 | 2.0, Convertible | AZJ, BDC, BEV, BGD | 85 | 2002–2010 |
| New Beetle Convertible 1Y7 | 1.4, Convertible | BCA | 55 | 2003–2010 |
| New Beetle Convertible 1Y7 | 1.6, Convertible | BFS | 75 | 2003–2010 |
| New Beetle Convertible 1Y7 | 1.8 T, Convertible | AWU, AWV, BKF | 110 | 2003–2010 |
| New Beetle Convertible 1Y7 | 1.9 TDI, Convertible | AXR, BEW | 74 | 2003–2010 |
| New Beetle Convertible 1Y7 | 1.9 TDI, Convertible | BSW | 77 | 2005–2010 |
| New Beetle Convertible 1Y7 | 2.5, Convertible | BPR, BPS | 110 | 2005–2010 |
Own the road.