StravikOwn the road.

SCWP1280

Stravik electric water pump

Water pumps
Stravik electric water pump
Stravik number
SCWP1280
Part
Electric water pump
Pump type
Electric
Function
Parking heater / auxiliary pump
Housing material
Plastic
Voltage
12 V
Rated power
51.6 W
Flow rate
1400 l/h
Connector
oval
Plug
Male
Hose Ø
23 mm
Weight
1.068 kg
Model years
2001 on

OE numbers

A00050002860392022010A0005000386A0005504883

Cross-reference numbers

HEPU AP8255NISSENS 831062NTY CPZ-ME-006VEMO V30-16-0008
Before you orderCheck the vehicle, engine and years below against the original part, or send us the OE number and we'll confirm the fit.

Vehicles it fits135 applications, 1 make

ModelVersionEnginekWYears
Mercedes-Benz
Cls C219CLS 350 (219.356), CoupeM 272.9642002004–2010
Cls C219CLS 500 (219.375), CoupeM 113.9672252004–2010
Cls C219CLS 55 AMG, CoupeM 113.9903502005–2006
Cls C219CLS 320 CDI (219.322), CoupeOM 642.9201652005–2010
Cls C219CLS 55 AMG (219.376), CoupeM 113.9903502005–2010
Cls C219CLS 350 (219.357), CoupeM 272.9852152006–2010
Cls C219CLS 500 (219.372), CoupeM 273.9602852006–2010
Cls C219CLS 63 AMG (219.377), CoupeM 156.9833782006–2010
Cls C219CLS 280 (219.354), CoupeM 272.9431702008–2010
Cls C219CLS 300 (219.354), CoupeM 272.9431702009–2010
Cls C219CLS 350 CDI (219.322), CoupeOM 642.9201652009–2010
Cls C218CLS 350 (218.359), CoupeM 276.9522252011–2014
Cls C218CLS 350 CDI / d (218.323), CoupeOM 642.852, OM 642.8531952011–2014
Cls C218CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393), CoupeOM 642.854, OM 642.8581952011–2014
Cls C218CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), CoupeOM 651.9241502011–2017
Cls C218CLS 500 (218.373), CoupeM 278.9223002011–2017
Cls C218CLS 500 4-matic (218.391), CoupeM 278.9223002011–2017
Cls C218CLS 63 AMG (218.374), CoupeM 157.980, M 157.9814102011–2017
Cls C218CLS 63 AMG (218.374), CoupeM 157.980, M 157.9813862011–2017
Cls C218CLS 350 BlueTEC / d (218.326), CoupeOM 642.852, OM 642.8531852013–2017
Cls C218CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394), CoupeOM 642.854, OM 642.8581852013–2017
Cls C218CLS 63 AMG (218.375), CoupeM 157.9814302013–2017
Cls C218CLS 63 AMG 4-matic (218.376), CoupeM 157.9814302013–2017
Cls C218CLS 63 AMG 4-matic (218.392), CoupeM 157.9814102013–2017
Cls C218CLS 220 BlueTEC / d (218.301), CoupeOM 651.9241252014–2017
Cls C218CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397), CoupeOM 651.9241502014–2017
Cls C218CLS 350 BlueTEC / d (218.326), CoupeOM 642.852, OM 642.8531902014–2017
Cls C218CLS 400 (218.361), CoupeM 276.8502452014–2017
Cls C218CLS 400 4-matic (218.368), CoupeM 276.8502452014–2017
Cls C218CLS 350 d 4-matic (218.394), CoupeOM 642.854, OM 642.8581902015–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 350 (218.959), EstateM 276.9522252012–2014
CLS Shooting Brake X218CLS 350 CDI / d (218.923), EstateOM 642.852, OM 642.8531952012–2014
CLS Shooting Brake X218CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993), EstateOM 642.853, OM 642.8541952012–2014
CLS Shooting Brake X218CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904), EstateOM 651.9241502012–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 500 (218.973), EstateM 278.9223002012–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 500 4-matic (218.991), EstateM 278.9223002012–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 63 AMG (218.974), EstateM 157.9813862012–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 63 AMG (218.974), EstateM 157.9814102013–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 63 AMG (218.975), EstateM 157.9814302013–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 63 AMG 4-matic (218.976), EstateM 157.9814302013–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 63 AMG 4-matic (218.992), EstateM 157.9814102013–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 220 BlueTEC / d (218.901), EstateOM 651.9241252014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997), EstateOM 651.9241502014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 350 BlueTEC / d (218.926), EstateOM 642.852, OM 642.8531852014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 350 BlueTEC / d (218.926), EstateOM 642.852, OM 642.8531902014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994), EstateOM 642.854, OM 642.8581852014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 400 (218.961), EstateM 276.8502452014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 400 (218.965), EstateM 276.8202452014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 400 4-matic (218.967), EstateM 276.8202452014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 400 4-matic (218.968), EstateM 276.8502452014–2017
CLS Shooting Brake X218CLS 350 d 4-matic (218.994), EstateOM 642.854, OM 642.8581902015–2017
E-Class W211E 200 CDI (211.004), SaloonOM 646.951752002–2008
E-Class W211E 200 CDI (211.004), SaloonOM 646.951902002–2008
E-Class W211E 200 Kompressor (211.042), SaloonM 271.9411202002–2008
E-Class W211E 220 CDI (211.006), SaloonOM 646.9611102002–2008
E-Class W211E 220 CDI (211.006), SaloonOM 646.9611002002–2008
E-Class W211E 240 (211.061), SaloonM 112.913, M 112.9171302002–2008
E-Class W211E 270 CDI (211.016), SaloonOM 647.9611302002–2008
E-Class W211E 270 CDI (211.016), SaloonOM 647.9611202002–2008
E-Class W211E 320 (211.065), SaloonM 112.9491652002–2008
E-Class W211E 320 CDI (211.026), SaloonOM 648.9611502002–2008
E-Class W211E 500 (211.070), SaloonM 113.9672252002–2008
E-Class W211E 55 AMG Kompressor (211.076), SaloonM 113.9903502002–2008
E-Class W211E 220 CDI, SaloonOM 646.8211202003–2008
E-Class W211E 240 4-matic (211.080), SaloonM 112.9171302003–2008
E-Class W211E 320 4-matic (211.082), SaloonM 112.9541652003–2008
E-Class W211E 400 CDI (211.028), SaloonOM 628.9611912003–2008
E-Class W211E 500 4-matic (211.083), SaloonM 113.9692252003–2008
E-Class W211E 200 NGT (211.042), SaloonM 271.9411202004–2008
E-Class W211E 280 CDI (211.023), SaloonOM 648.9611302004–2008
E-Class W211E 280 (211.054), SaloonM 272.9431702005–2008
E-Class W211E 280 CDI (211.020), SaloonOM 642.9201402005–2008
E-Class W211E 280 CDI 4-matic (211.084), SaloonOM 642.9211402005–2008
E-Class W211E 320 CDI (211.022), SaloonOM 642.9201652005–2008
E-Class W211E 320 CDI 4-matic (211.089), SaloonOM 642.910, OM 642.9211652005–2008
E-Class W211E 350 (211.056), SaloonM 272.9642002005–2008
E-Class W211E 350 4-matic (211.087), SaloonM 272.9722002005–2008
E-Class W211E 200 CDI (211.007), SaloonOM 646.8201002006–2008
E-Class W211E 200 Kompressor (211.041), SaloonM 271.9561352006–2008
E-Class W211E 220 CDI (211.008), SaloonOM 646.8211252006–2008
E-Class W211E 280 4-matic (211.092), SaloonM 272.943, M 272.9441702006–2008
E-Class W211E 420 CDI (211.029), SaloonOM 629.9102312006–2008
E-Class W211E 500 (211.072), SaloonM 273.9602852006–2008
E-Class W211E 500 4-matic (211.090), SaloonM 273.9622852006–2008
E-Class W211E 63 AMG (211.077), SaloonM 156.9833782006–2008
E-Class W211E 230 (211.052), SaloonM 272.9221502007–2008
E-Class W211E 300 BlueTEC (211.024), SaloonOM 642.9201552007–2008
E-Class W211E 350 CGI (211.057), SaloonM 272.9852152007–2008
E-Class T-Model S211E 200 T Kompressor (211.242), EstateM 271.9411202003–2009
E-Class T-Model S211E 240 T (211.261), EstateM 112.9131302003–2009
E-Class T-Model S211E 240 T 4-matic (211.280), EstateM 112.9171302003–2009
E-Class T-Model S211E 320 T (211.265), EstateM 112.9491652003–2009
E-Class T-Model S211E 320 T 4-matic (211.282), EstateM 112.9541652003–2009
E-Class T-Model S211E 280 T (211.254), EstateM 272.9431702005–2009
E-Class T-Model S211E 280 T 4-matic (211.292), EstateM 272.943, M 272.9441702005–2009
E-Class T-Model S211E 350 T (211.256), EstateM 272.9642002005–2009
E-Class T-Model S211E 200 Kompressor (211.241), EstateM 271.9561352006–2009
E-Class T-Model S211E 230 T (211.252), EstateM 272.9221502007–2009
Gle W166400 4-matic (166.056), SUVM 276.821, M 276.8252452015–2018
Gle W166450 AMG 4-matic (166.064), SUVM 276.8212702015–2018
Gle W166500 4-matic (166.073), SUVM 278.9283202015–2018
Gle W166500 4-matic (166.073), SUVM 278.9283352015–2018
Gle W166AMG 63 4-matic (166.074), SUVM 157.9824102015–2018
Gle W166AMG 43 4-matic (166.064), SUVM 276.8212702016–2018
Gle W166AMG 43 4-matic (166.064), SUVM 276.8212872017–2018
GLE Coupe C292400 4-matic (292.356), SUVM 276.821, M 276.8252452015–2019
GLE Coupe C292450 AMG 4-matic (292.364), SUVM 276.8212702015–2019
GLE Coupe C292500 4-matic (292.373), SUVM 278.9283352015–2019
GLE Coupe C292AMG 63 4-matic (292.374), SUVM 157.9824102015–2019
GLE Coupe C292AMG 63 S 4-matic (292.375), SUVM 157.9824302015–2019
GLE Coupe C292AMG 43 4-matic (292.364), SUVM 276.8212702016–2019
GLE Coupe C292AMG 43 4-matic (292.364), SUVM 276.8212872017–2019
Gls X166400 4-matic (166.856), SUVM 276.8212452015–2019
Gls X166500 4-matic (166.873), SUVM 278.9283352015–2019
Gls X166AMG 63 4-matic (166.875), SUVM 157.9824302015–2019
SL R230600 (230.476), ConvertibleM 275.9513682003–2012
SL R23065 AMG (230.479), ConvertibleM 275.9814502004–2012
SL R230600 (230.477), ConvertibleM 275.9543802006–2012
SL R23063 AMG (230.470), ConvertibleM 156.9813862008–2012
SL R23065 AMG Black Series (230.479), ConvertibleM 275.9834932008–2012
SL R231350 (231.457), ConvertibleM 276.9542252012–2014
SL R23165 AMG (231.479), ConvertibleM 279.9814632012–2018
SL R23163 AMG (231.474), ConvertibleM 157.9833952012–2019
SL R23163 AMG (231.474), ConvertibleM 157.9834152012–2019
SL R231500 (231.473), ConvertibleM 278.9273202012–2020
SL R231400 (231.465), ConvertibleM 276.8252452014–2016
SL R23163 AMG (231.474), ConvertibleM 157.9834302014–2019
SL R231500 (231.473), ConvertibleM 278.9273352015–2020
SL R231400 (231.466), ConvertibleM 276.8252702016–2020
SL R23163 AMG (231.474), ConvertibleM 157.9834202018–2019
Slk R17032 AMG Kompressor (170.466), ConvertibleM 112.9602602001–2004
Slr R1995.4 (199.376), CoupeM 155.9804602004 on
Slr R1995.4 722 Edition, CoupeM 155.9804782006 on
SLR Roadster R1995.4, ConvertibleM 155.9804782006 on
SLR Roadster R1995.4, ConvertibleM 155.9804602007 on
View cart 0